Proizvod | SP25Y |
Parametri performansi | |
Radna težina (kg) | 22000 |
Maksimalni kapacitet dizanja (T) | 25 |
Nazivna snaga motora (kw/hp) | 120Kw |
Minimalni radijus okretanja (mm) | 2950mm |
Pritisak tla (Mpa) | 0.07 |
Motor | |
Model motora | WD10\SDEC SC11CB |
Broj cilindara× prečnik cilindra× hod (mm×mm) | 6-126×130\6-121×152,4 |
Nazivna snaga/nazivna brzina (kw/rpm) | 120/1850 |
Maksimalni obrtni moment (Nm/r/min) | 746±6%/810±6% |
Ukupne dimenzije mašine | |
dužina (mm) | 4000 |
širina (mm) | 3050 |
Visina (mm) | 2954 |
Performanse vožnje | |
Brzina naprijed 1/ Nazad 1 (km/h) | 0-3,29/0-4,28 |
Brzina naprijed 2/ Nazad 2 (km/h) | 0-5,82/0-7,59 |
Brzina naprijed 3/ Nazad 3 (km/h) | 0-9,63/0-12,53 |
Putni sistem | |
Hidraulični pretvarač obrtnog momenta | Troelementni jednostepeni i jednofazni |
Prijenos | Planetarni zupčanik, višepločasto kvačilo i hidraulično + prisilno podmazivanje |
Glavni pogon | Spiralni konusni zupčanik, jednostepeno usporavanje i podmazivanje prskanjem |
Kvačilo upravljača | Mokri tip, primijenjena opruga s više ploča, hidraulički otpuštena i ručno-hidraulički upravljana |
Kočnica upravljača | Mokri tip, plutajuća traka i hidraulički potpomognuta |
Završni pogon | Dvostepeni pravi reduktor zupčanika i podmazivanje prskanjem |
Sistem šasije | |
Način suspenzije | Čvrsta konstrukcija poprečne grede |
Središnja udaljenost staze (mm) | 2050 |
Širina patike (mm) | 560 (opciono 610) |
Dužina tla (mm) | 2635 |
Broj papuča za stazu (jednostrano/komad) | 39 |
Korak lanca (mm) | 203.2 |
Broj nosećih valjaka (jednostrano) | 2 |
Broj gusjenica (jednostrano) | 7 |
Radni hidraulički sistem | |
Radna pumpa | Zupčasta pumpa fiksne zapremine, sa maksimalnom zapreminom od 100ml/r |
Pilot pumpa | Zupčasta pumpa fiksne zapremine, sa maksimalnom zapreminom od 10ml/r |
Radni ventil | Proporcionalni višesmjerni ventil |
Protuteg cilindra (mm) | φ110 |
Kapacitet rezervoara | |
Spremnik za gorivo (L) | 315 |
Radni rezervoar za hidraulično ulje (L) | 148 |
Radni uređaj | |
Maksimalna visina podizanja (mm) | 4400 |
Brzina podizanja kuke m/min | 0–12 |
Dužina grane (m) | 5.5 (Opciono 6.1) |