Proizvod | SP70Y |
Parametri performansi | |
Radna težina (kg) | 47500 |
Maksimalni kapacitet dizanja (T) | 70 |
Nazivna snaga motora (kw/hp) | 257 |
Minimalni radijus okretanja (mm) | 3950 |
Pritisak tla (Mpa) | 0,086 |
Motor | |
Model motora | NTA855-C360S10 |
Broj cilindara× prečnik cilindra× hod (mm×mm) | 6-139,7×152,4 |
Nazivna snaga/nazivna brzina (kw/rpm) | 257/2000 |
Maksimalni obrtni moment (Nm/r/min) | 1509/1400 |
Ukupne dimenzije mašine | |
dužina (mm) | 5560 |
širina (mm) | 3940 |
Visina (mm) | 3395 |
Performanse vožnje | |
Brzina naprijed 1/ Nazad 1 (km/h) | 0-3,7/0-4,5 |
Brzina naprijed 2/ Nazad 2 (km/h) | 0-6,8/0-8,2 |
Brzina naprijed 3/ Nazad 3 (km/h) | 0-11.5/0-13.5 |
Putni sistem | |
Hidraulični pretvarač obrtnog momenta | Troelementni jednostepeni i jednofazni |
Prijenos | Planetarni zupčanik, višepločasto kvačilo i hidraulično + prisilno podmazivanje |
Glavni pogon | Spiralni konusni zupčanik, jednostepeno usporavanje i podmazivanje prskanjem |
Kvačilo upravljača | Mokri tip, primijenjena opruga s više ploča, hidraulički otpuštena i ručno-hidraulički upravljana |
Kočnica upravljača | Mokri tip, plutajuća traka i hidraulički potpomognuta |
Završni pogon | Dvostepeni pravi reduktor zupčanika i podmazivanje prskanjem |
Sistem šasije | |
Način suspenzije | Čvrsta konstrukcija poprečne grede |
Središnja udaljenost staze (mm) | 2380 |
Širina patike (mm) | 760 |
Dužina tla (mm) | 3620 |
Broj papuča za stazu (jednostrano/komad) | 45 |
Korak lanca (mm) | 228 |
Broj nosećih valjaka (jednostrano) | 2 |
Broj gusjenica (jednostrano) | 9 |
Radni hidraulički sistem | |
Radna pumpa | Zupčasta pumpa fiksne zapremine, sa maksimalnom zapreminom od 201,5ml/r |
Pilot pumpa | Zupčasta pumpa fiksne zapremine, sa maksimalnom zapreminom od 10ml/r |
Radni ventil | Proporcionalni višesmjerni ventil |
Protuteg cilindra (mm) | φ125 |
Kapacitet rezervoara | |
Spremnik za gorivo (L) | 550 |
Radni rezervoar za hidraulično ulje (L) | 400 |
Radni uređaj | |
Maksimalna visina podizanja (mm) | 6550 |
Brzina podizanja kuke m/min | 0~6.5 |
Dužina grane (m) | 7.3 (Opciono 9.0) |