Element comparatiu | SE17SR (versió estàndard) |
Dimensions totals | |
Longitud total (mm) | 3575 |
Longitud del sòl (durant el transport) (mm) | 2440 |
Alçada total (a la part superior de la pluma) (mm) | 1105 |
Amplada total (mm) | 990/1300 |
Alçada total (a la part superior de la cabina) (mm) | 2405 |
Altura lliure al terra del contrapès (mm) | 460 |
Altura mínima al terra (mm) | 145 |
Radi de gir de la cua (mm) | 650 |
Longitud de la pista (mm) | 1593 |
Ample de via (mm) | 760/1070 |
Amplada de la pista (mm) | 990/1300 |
Amplada estàndard de la sabata (mm) | 230 |
Amplada de la placa giratòria (mm) | 990 |
Distància des del centre de gir fins a la cua (mm) | 650 |
Gamma de treball | |
Altura màxima d'excavació (mm) | 3535 |
Altura màxima d'abocament (mm) | 2445 |
Profunditat màxima d'excavació (mm) | 2270 |
Profunditat màxima d'excavació vertical (mm) | 1910 |
Distància màxima d'excavació (mm) | 3910 |
Distància màxima d'excavació a nivell del terra (mm) | 3845 |
Radi de gir mínim del dispositiu de treball (mm) | 1495 |
Alçada màxima d'elevació de la fulla del bulldozer (mm) | 280 |
Profunditat màxima d'excavació de la fulla de la bulldozer (mm) | 280 190 |
Motor | |
Model | kubota D902 |
Tipus | En línia, refrigerat per aigua i de quatre cicles |
Desplaçament (L) | 0,898 |
Potència nominal (kW/rpm) | 11.8/2300 |
Sistema hidràulic | |
Tipus de bomba hidràulica | Bomba de desplaçament variable de plat oscil·lant |
Flux de treball nominal (L/min) | 64.4 |
Cubell | |
Capacitat de la galleda (m³) | 0,04 |
Sistema de swing | |
Velocitat màxima de gir (r/min) | 9.5 |
Tipus de fre | Aplicat mecànicament i alliberat de pressió |
Força d'excavació | |
Força d'excavació del braç de la galleda (KN) | 9.5 |
Força d'excavació de la galleda (KN) | 16 |
Pes operatiu i pressió al sòl | |
Pes operatiu (kg) | 1880 |
Pressió del sòl (kPa) | 29 |
Sistema de viatge | |
Motor de viatge | Motor d'èmbol de desplaçament variable axial |
Velocitat de desplaçament (km/h) | 2.2/4.3 |
Força de tracció (KN) | 18 |
Gradabilitat | 58% |
Capacitat del dipòsit | |
Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 19 |
Sistema de refrigeració (L) | 5 |
Capacitat d'oli de motor (L) | 3.7 |
Capacitat del sistema/dipòsit d'oli hidràulic (L) | 20/21.4 |