Element comparatiu | SE205W (versió estàndard) |
Dimensions totals | |
Longitud total (mm) | 9625 |
Longitud del sòl (durant el transport) (mm) | 4915 |
Alçada total (a la part superior de la pluma) (mm) | 3080 |
Amplada total (mm) | 2800 |
Alçada total (a la part superior de la cabina) (mm) | 3100 |
Altura lliure al terra del contrapès (mm) | 1075 |
Altura mínima al terra (mm) | 470 |
Radi de gir de la cua (mm) | 2925 |
Longitud de la pista (mm) | 4140 |
Ample de via (mm) | 2200 |
Amplada de la pista (mm) | 2800 |
Amplada estàndard de la sabata (mm) | 600 |
Amplada de la placa giratòria (mm) | 2725 |
Distància des del centre de gir fins a la cua (mm) | 2925 |
Gamma de treball | |
Altura màxima d'excavació (mm) | 10070 |
Altura màxima d'abocament (mm) | 7190 |
Profunditat màxima d'excavació (mm) | 6490 |
Profunditat màxima d'excavació vertical (mm) | 5980 |
Distància màxima d'excavació (mm) | 9860 |
Distància màxima d'excavació a nivell del terra (mm) | 9675 |
Radi de gir mínim del dispositiu de treball (mm) | 2970 |
Motor | |
Model | WP4.6N |
Tipus | refrigerat per aigua i turboalimentat |
Desplaçament (L) | 4.6 |
Potència nominal (kW/rpm) | 129/2200 |
Sistema hidràulic | |
Tipus de bomba hidràulica | Bomba d'èmbol de desplaçament variable axial dúplex |
Flux de treball nominal (L/min) | 2X250+20 |
Cubell | |
Capacitat de la galleda (m³) | 0,45-1,2(0,9) |
Sistema de swing | |
Velocitat màxima de gir (r/min) | 0-11 |
Tipus de fre | Aplicat mecànicament i alliberat de pressió |
Força d'excavació | |
Força d'excavació del braç de la galleda (KN) | 99 |
Força d'excavació de la galleda (KN) | 137 |
Pes operatiu i pressió al sòl | |
Pes operatiu (kg) | 21200 |
Pressió del sòl (kPa) | 47.5 |
Sistema de viatge | |
Motor de viatge | Motor d'èmbol de desplaçament variable axial |
Velocitat de desplaçament (km/h) | 0-3,5-5,6 |
Força de tracció (KN) | 214 |
Gradabilitat | 70% (35°) |
Capacitat del dipòsit | |
Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 405 |
Sistema de refrigeració (L) | 20 |
Capacitat d'oli de motor (L) | 20 |
Capacitat del sistema/dipòsit d'oli hidràulic (L) | 266/380 |