Element comparatiu | SE75 (versió estàndard) |
Dimensions totals | |
Longitud total (mm) | 6240 |
Longitud del sòl (durant el transport) (mm) | 3750 |
Alçada total (a la part superior de la pluma) (mm) | 2660 |
Amplada total (mm) | 2260 |
Alçada total (a la part superior de la cabina) (mm) | 2680 |
Altura lliure al terra del contrapès (mm) | 825 |
Altura mínima al terra (mm) | 385 |
Radi de gir de la cua (mm) | 1880 |
Longitud de la pista (mm) | 2820 |
Ample de via (mm) | 1800 |
Amplada de la pista (mm) | 2250 |
Amplada estàndard de la sabata (mm) | 450 |
Amplada de la placa giratòria (mm) | 2230 |
Distància des del centre de gir fins a la cua (mm) | 1850 |
Gamma de treball | |
Altura màxima d'excavació (mm) | 6945 |
Altura màxima d'abocament (mm) | 4895 |
Profunditat màxima d'excavació (mm) | 4120 |
Profunditat màxima d'excavació vertical (mm) | 3620 |
Distància màxima d'excavació (mm) | 6360 |
Distància màxima d'excavació a nivell del terra (mm) | 6205 |
Radi de gir mínim del dispositiu de treball (mm) | 2040 |
Alçada màxima d'elevació de la fulla del bulldozer (mm) | 385 |
Profunditat màxima d'excavació de la fulla de la bulldozer (mm) | 225 |
Motor | |
Model | V3307T (Xina III) |
Tipus | Refrigerat per aigua i turboalimentat |
Desplaçament (L) | 3.3 |
Potència nominal (kW/rpm) | 48.9/2000 |
Sistema hidràulic | |
Tipus de bomba hidràulica | Bomba d'èmbol variable axial |
Flux de treball nominal (L/min) | 160 |
Cubell | |
Capacitat de la galleda (m³) | 0,25 ~ 0,35 (0,32) |
Sistema de swing | |
Velocitat màxima de gir (r/min) | 11 |
Tipus de fre | Aplicat mecànicament i alliberat de pressió |
Força d'excavació | |
Força d'excavació del braç de la galleda (KN) | 44 |
Força d'excavació de la galleda (KN) | 66 |
Pes operatiu i pressió al sòl | |
Pes operatiu (kg) | 7650 |
Pressió del sòl (kPa) | 34 |
Sistema de viatge | |
Motor de viatge | Motor d'èmbol de desplaçament variable axial |
Velocitat de desplaçament (km/h) | 2,9/4,8 |
Força de tracció (KN) | 86,5 |
Gradabilitat | 70% (35°) |
Capacitat del dipòsit | |
Capacitat del dipòsit de combustible (L) | 155 |
Sistema de refrigeració (L) | 11 |
Capacitat d'oli de motor (L) | 11 |