Comparative nga butang | SE150 (Standard nga bersyon) |
Kinatibuk-ang mga sukod | |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 7860 |
Ground gitas-on (Atol sa transportasyon) (mm) | 4390 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa boom) (mm) | 2860 |
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2645 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa taksi) (mm) | 2855 |
Ground clearance sa counterweight (mm) | 915 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 425 |
Radius sa pagliko sa ikog (mm) | 2380 |
gitas-on sa track (mm) | 3645 |
Track gauge (mm) | 2000 |
Lapad sa track (mm) | 2500 |
Standard nga track sa sapatos gilapdon (mm) | 500 |
Gilapdon sa turntable (mm) | 2645 |
Distansya gikan sa slewing center hangtod sa ikog (mm) | 2375 |
Sakup sa pagtrabaho | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagkalot (mm) | 8670 |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay (mm) | 6210 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot (mm) | 5490 |
Pinakataas nga bertikal nga pagkalot sa giladmon (mm) | 4625 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 8325 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot sa lebel sa yuta (mm) | 8195 |
Nagtrabaho nga device minimum nga turning radius (mm) | 2395 |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw sa blade sa bulldozer (mm) | - |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa blade sa bulldozer (mm) | - |
Makina | |
Modelo | QSF3.8T (China-III) |
Matang | 4-silindro, high pressure common rail, ug gipabugnaw sa tubig ug turbocharged |
Pagbalhin (L) | 3.76 |
Rated nga gahum (kW/rpm) | 86/2200 |
Hydraulic nga sistema | |
Uri sa hydraulic pump | Variable displacement duplex plunger pump |
Gi-rate nga dagan sa pagtrabaho (L/min) | 2×130 |
Balde | |
Kapasidad sa balde (m³) | 0.65 |
Swing nga sistema | |
Kinatas-ang katulin sa swing (r/min) | 11.3 |
Uri sa preno | Sa mekanikal nga paggamit ug pressure gipagawas |
Kusog sa pagkalot | |
Bucket arm digging force (KN) | 70 |
Kusog sa pagkalot sa balde (KN) | 97 |
Ang gibug-aton sa operasyon ug presyur sa yuta | |
Timbang sa operasyon (kg) | 14500 |
Ground pressure (kPa) | 43.8 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Nagbiyahe nga motor | Axial variable displacement plunger motor |
Katulin sa pagbiyahe (km/h) | 3.25/5.2 |
Puwersa sa traksyon (KN) | 118 |
Pagkamaayo sa grado | 70%(35°) |
Kapasidad sa tangke | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 220 |
Sistema sa pagpabugnaw (L) | 20 |
Kapasidad sa lana sa makina (L) | 12 |
Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 177/205 |