Comparative nga butang | SE17SR (Standard nga bersyon) |
Kinatibuk-ang mga sukod | |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 3575 |
Ground gitas-on (Atol sa transportasyon) (mm) | 2440 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa boom) (mm) | 1105 |
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 990/1300 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa taksi) (mm) | 2405 |
Ground clearance sa counterweight (mm) | 460 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 145 |
Radius sa pagliko sa ikog (mm) | 650 |
gitas-on sa track (mm) | 1593 |
Track gauge (mm) | 760/1070 |
Lapad sa track (mm) | 990/1300 |
Standard nga track sa sapatos gilapdon (mm) | 230 |
Gilapdon sa turntable (mm) | 990 |
Distansya gikan sa slewing center hangtod sa ikog (mm) | 650 |
Sakup sa pagtrabaho | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagkalot (mm) | 3535 |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay (mm) | 2445 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot (mm) | 2270 |
Pinakataas nga bertikal nga pagkalot sa giladmon (mm) | 1910 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 3910 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot sa lebel sa yuta (mm) | 3845 |
Nagtrabaho nga device minimum nga turning radius (mm) | 1495 |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw sa blade sa bulldozer (mm) | 280 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa blade sa bulldozer (mm) | 280 190 |
Makina | |
Modelo | kubota D902 |
Matang | Inline, gipabugnaw sa tubig ug upat ka siklo |
Pagbalhin (L) | 0.898 |
Rated nga gahum (kW/rpm) | 11.8/2300 |
Hydraulic nga sistema | |
Uri sa hydraulic pump | Swashplate variable displacement pump |
Gi-rate nga dagan sa pagtrabaho (L/min) | 64.4 |
Balde | |
Kapasidad sa balde (m³) | 0.04 |
Swing nga sistema | |
Kinatas-ang katulin sa swing (r/min) | 9.5 |
Uri sa preno | Sa mekanikal nga paggamit ug pressure gipagawas |
Kusog sa pagkalot | |
Bucket arm digging force (KN) | 9.5 |
Kusog sa pagkalot sa balde (KN) | 16 |
Ang gibug-aton sa operasyon ug presyur sa yuta | |
Timbang sa operasyon (kg) | 1880 |
Ground pressure (kPa) | 29 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Nagbiyahe nga motor | Axial variable displacement plunger motor |
Katulin sa pagbiyahe (km/h) | 2.2/4.3 |
Puwersa sa traksyon (KN) | 18 |
Pagkamaayo sa grado | 58% |
Kapasidad sa tangke | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 19 |
Sistema sa pagpabugnaw (L) | 5 |
Kapasidad sa lana sa makina (L) | 3.7 |
Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 20/21.4 |