Comparative nga butang | SE215 (Standard nga bersyon) |
Kinatibuk-ang mga sukod | |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 9625 |
Ground gitas-on (Atol sa transportasyon) (mm) | 4915 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa boom) (mm) | 3075 |
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2800 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa taksi) (mm) | 3055 |
Ground clearance sa counterweight (mm) | 1075 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 470 |
Radius sa pagliko sa ikog (mm) | 2925 |
gitas-on sa track (mm) | 4140 |
Track gauge (mm) | 2200 |
Lapad sa track (mm) | 2800 |
Standard nga track sa sapatos gilapdon (mm) | 600 |
Gilapdon sa turntable (mm) | 2725 |
Distansya gikan sa slewing center hangtod sa ikog (mm) | 2920 |
Sakup sa pagtrabaho | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagkalot (mm) | 10095 |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay (mm) | 7190 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot (mm) | 6490 |
Pinakataas nga bertikal nga pagkalot sa giladmon (mm) | 5915 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 9860 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot sa lebel sa yuta (mm) | 9675 |
Nagtrabaho nga device minimum nga turning radius (mm) | 2970 |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw sa blade sa bulldozer (mm) | - |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa blade sa bulldozer (mm) | - |
Makina | |
Modelo | Cummins QSB7 (China-III) |
Matang | 6-silindro, high pressure common rail, ug gipabugnaw sa tubig ug turbocharged |
Pagbalhin (L) | 6.7 |
Rated nga gahum (kW/rpm) | 124/2050 |
Hydraulic nga sistema | |
Uri sa hydraulic pump | Variable displacement duplex plunger pump |
Gi-rate nga dagan sa pagtrabaho (L/min) | 2×213 |
Balde | |
Kapasidad sa balde (m³) | 0.9 |
Swing nga sistema | |
Kinatas-ang katulin sa swing (r/min) | 11 |
Uri sa preno | Sa mekanikal nga paggamit ug pressure gipagawas |
Kusog sa pagkalot | |
Bucket arm digging force (KN) | 135/146 |
Kusog sa pagkalot sa balde (KN) | 99/107 |
Ang gibug-aton sa operasyon ug presyur sa yuta | |
Timbang sa operasyon (kg) | 20800 |
Ground pressure (kPa) | 47.5 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Nagbiyahe nga motor | Axial variable displacement plunger motor |
Katulin sa pagbiyahe (km/h) | 3.15/5.15 |
Puwersa sa traksyon (KN) | 214 |
Pagkamaayo sa grado | 70%(35°) |
Kapasidad sa tangke | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 330 |
Sistema sa pagpabugnaw (L) | 28 |
Kapasidad sa lana sa makina (L) | 22 |
Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 270/400 |