Comparative nga butang | SE220 (Standard nga bersyon) |
Kinatibuk-ang mga sukod | |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 9605 |
Ground gitas-on (Atol sa transportasyon) (mm) | 4915 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa boom) (mm) | 3040 |
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2980 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa taksi) (mm) | 3070 |
Ground clearance sa counterweight (mm) | 1080 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 470 |
Radius sa pagliko sa ikog (mm) | 2925 |
gitas-on sa track (mm) | 4270 |
Track gauge (mm) | 2380 |
Lapad sa track (mm) | 2980 |
Standard nga track sa sapatos gilapdon (mm) | 700 |
Gilapdon sa turntable (mm) | 2725 |
Distansya gikan sa slewing center hangtod sa ikog (mm) | 2920 |
Sakup sa pagtrabaho | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagkalot (mm) | 10100 |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay (mm) | 7190 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot (mm) | 6490 |
Pinakataas nga bertikal nga pagkalot sa giladmon (mm) | 5770 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 9865 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot sa lebel sa yuta (mm) | 9680 |
Nagtrabaho nga device minimum nga turning radius (mm) | 2970 |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw sa blade sa bulldozer (mm) | - |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa blade sa bulldozer (mm) | - |
Makina | |
Modelo | Cummins B5.9-C (China-II) |
Matang | Inline nga 6-silindro, high pressure common rail, ug gipabugnaw sa tubig ug turbocharged |
Pagbalhin (L) | 6.7 |
Rated nga gahum (kW/rpm) | 124/2050 |
Hydraulic nga sistema | |
Uri sa hydraulic pump | Duplex axial variable displacement plunger pump |
Gi-rate nga dagan sa pagtrabaho (L/min) | 2X213 |
Balde | |
Kapasidad sa balde (m³) | 1.05 |
Swing nga sistema | |
Kinatas-ang katulin sa swing (r/min) | 11 |
Uri sa preno | Sa mekanikal nga paggamit ug pressure gipagawas |
Kusog sa pagkalot | |
Bucket arm digging force (KN) | 99/107 |
Kusog sa pagkalot sa balde (KN) | 137/148 |
Ang gibug-aton sa operasyon ug presyur sa yuta | |
Timbang sa operasyon (kg) | 21900 |
Ground pressure (kPa) | 47.7 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Nagbiyahe nga motor | Axial variable displacement plunger motor |
Katulin sa pagbiyahe (km/h) | 3.3/5.1 |
Puwersa sa traksyon (KN) | 212 |
Pagkamaayo sa grado | 70%(35°) |
Kapasidad sa tangke | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 330 |
Sistema sa pagpabugnaw (L) | 28 |
Kapasidad sa lana sa makina (L) | 20 |
Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 190/400 |