Comparative nga butang | SE75(Standard nga bersyon) |
Kinatibuk-ang mga sukod | |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 6240 |
Ground gitas-on (Atol sa transportasyon) (mm) | 3750 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa boom) (mm) | 2660 |
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2260 |
Kinatibuk-ang gitas-on (Sa ibabaw sa taksi) (mm) | 2680 |
Ground clearance sa counterweight (mm) | 825 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 385 |
Radius sa pagliko sa ikog (mm) | 1880 |
gitas-on sa track (mm) | 2820 |
Track gauge (mm) | 1800 |
Lapad sa track (mm) | 2250 |
Standard nga track sa sapatos gilapdon (mm) | 450 |
Gilapdon sa turntable (mm) | 2230 |
Distansya gikan sa slewing center hangtod sa ikog (mm) | 1850 |
Sakup sa pagtrabaho | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagkalot (mm) | 6945 |
Kinatas-ang gitas-on sa paglabay (mm) | 4895 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot (mm) | 4120 |
Pinakataas nga bertikal nga pagkalot sa giladmon (mm) | 3620 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 6360 |
Pinakataas nga gilay-on sa pagkalot sa lebel sa yuta (mm) | 6205 |
Nagtrabaho nga device minimum nga turning radius (mm) | 2040 |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw sa blade sa bulldozer (mm) | 385 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa blade sa bulldozer (mm) | 225 |
Makina | |
Modelo | V3307T (China III) |
Matang | Water-cooled ug turbocharged |
Pagbalhin (L) | 3.3 |
Rated nga gahum (kW/rpm) | 48.9/2000 |
Hydraulic nga sistema | |
Uri sa hydraulic pump | Axial variable plunger pump |
Gi-rate nga dagan sa pagtrabaho (L/min) | 160 |
Balde | |
Kapasidad sa balde (m³) | 0.25~0.35(0.32) |
Swing nga sistema | |
Kinatas-ang katulin sa swing (r/min) | 11 |
Uri sa preno | Sa mekanikal nga paggamit ug pressure gipagawas |
Kusog sa pagkalot | |
Bucket arm digging force (KN) | 44 |
Kusog sa pagkalot sa balde (KN) | 66 |
Ang gibug-aton sa operasyon ug presyur sa yuta | |
Timbang sa operasyon (kg) | 7650 |
Ground pressure (kPa) | 34 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Nagbiyahe nga motor | Axial variable displacement plunger motor |
Katulin sa pagbiyahe (km/h) | 2.9/4.8 |
Puwersa sa traksyon (KN) | 86.5 |
Pagkamaayo sa grado | 70%(35°) |
Kapasidad sa tangke | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) | 155 |
Sistema sa pagpabugnaw (L) | 11 |
Kapasidad sa lana sa makina (L) | 11 |