Produkto | SP25Y |
Mga parameter sa performance | |
Timbang sa operasyon (Kg) | 22000 |
Pinakataas nga kapasidad sa pagbayaw (T) | 25 |
Rated nga gahum sa makina(kw/hp) | 120Kw |
Minimum nga turning radius (mm) | 2950mm |
Ground pressure (Mpa) | 0.07 |
Makina | |
Modelo sa makina | WD10\SDEC SC11CB |
Gidaghanon sa mga silindro× cylinder diameter× stroke(mm×mm) | 6-126×130\6-121×152.4 |
Rated nga gahum/rated speed (kw/rpm) | 120/1850 |
Pinakataas nga torque (Nm/r/min) | 746±6%/810±6% |
Kinatibuk-ang sukod sa makina | |
Gitas-on (mm) | 4000 |
Lapad (mm) | 3050 |
Taas (mm) | 2954 |
Pagmaneho sa performance | |
Pasulong nga gear 1/Reverse gear 1 (km/h) | 0-3.29/0-4.28 |
Pasulong nga gear 2/Reverse gear 2 (km/h) | 0-5.82/0-7.59 |
Pasulong nga gear 3/Reverse gear 3 (km/h) | 0-9.63/0-12.53 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Hydraulic torque converter | Tulo ka elemento nga single-stage ug single phase |
Pagpasa | Planetary gear, multi-plate clutch, ug hydraulic + forced lubrication type |
Panguna nga drive | Spiral bevel gear, one-stage deceleration ug splash lubrication |
Steering clutch | Basa nga tipo, multi-plate spring nga gipadapat, hydraulically release, ug manually-hydraulically operated |
Steering brake | Basa nga tipo, floating belt type, ug hydraulically assisted |
Katapusan nga drive | Duha ka hugna nga tul-id nga gear reducer ug splash lubrication |
Sistema sa Chassis | |
Suspension mode | Rigid nga crossbeam nga istruktura |
Gilay-on sa tunga sa track (mm) | 2050 |
Lapad sa track nga sapatos (mm) | 560 (Opsyonal 610) |
Ground nga gitas-on (mm) | 2635 |
Gidaghanon sa track nga sapatos (One-sided/piece) | 39 |
Kadena track pitch (mm) | 203.2 |
Gidaghanon sa carrier rollers (One-sided) | 2 |
Gidaghanon sa mga track roller (One-sided) | 7 |
Nagtrabaho nga hydraulic nga sistema | |
Nagtrabaho nga bomba | Fixed displacement gear pump, uban sa maximum displacement sa 100ml/r |
Pilot pump | Fixed displacement gear pump, uban sa maximum displacement sa 10ml/r |
Operating balbula | Proporsyonal nga multi-way nga balbula |
Counterweight cylinder bore (mm) | φ110 |
Kapasidad sa tangke | |
Tangke sa gasolina (L) | 315 |
Nagtrabaho nga hydraulic oil tank (L) | 148 |
Nagtrabaho nga device | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw (mm) | 4400 |
Katulin sa pagbayaw sa kaw-it m/min | 0–12 |
Ang gitas-on sa boom (m) | 5.5 (Opsyonal 6.1) |