Produkto | SP70Y |
Mga parameter sa performance | |
Timbang sa operasyon (Kg) | 47500 |
Pinakataas nga kapasidad sa pagbayaw (T) | 70 |
Rated nga gahum sa makina(kw/hp) | 257 |
Minimum nga turning radius (mm) | 3950 |
Ground pressure (Mpa) | 0.086 |
Makina | |
Modelo sa makina | NTA855-C360S10 |
Gidaghanon sa mga silindro× cylinder diameter× stroke(mm×mm) | 6-139.7×152.4 |
Rated nga gahum/rated speed (kw/rpm) | 257/2000 |
Pinakataas nga torque (Nm/r/min) | 1509/1400 |
Kinatibuk-ang sukod sa makina | |
Gitas-on (mm) | 5560 |
Lapad (mm) | 3940 |
Taas (mm) | 3395 |
Pagmaneho sa performance | |
Pasulong nga gear 1/Reverse gear 1 (km/h) | 0-3.7/0-4.5 |
Pasulong nga gear 2/Reverse gear 2 (km/h) | 0-6.8/0-8.2 |
Pasulong nga gear 3/Reverse gear 3 (km/h) | 0-11.5/0-13.5 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Hydraulic torque converter | Tulo ka elemento nga single-stage ug single phase |
Pagpasa | Planetary gear, multi-plate clutch, ug hydraulic + forced lubrication type |
Panguna nga drive | Spiral bevel gear, one-stage deceleration ug splash lubrication |
Steering clutch | Basa nga tipo, multi-plate spring nga gipadapat, hydraulically release, ug manually-hydraulically operated |
Steering brake | Basa nga tipo, floating belt type, ug hydraulically assisted |
Katapusan nga drive | Duha ka hugna nga tul-id nga gear reducer ug splash lubrication |
Sistema sa Chassis | |
Suspension mode | Rigid nga crossbeam nga istruktura |
Gilay-on sa tunga sa track (mm) | 2380 |
Lapad sa track nga sapatos (mm) | 760 |
Ground nga gitas-on (mm) | 3620 |
Gidaghanon sa track nga sapatos (One-sided/piece) | 45 |
Kadena track pitch (mm) | 228 |
Gidaghanon sa carrier rollers (One-sided) | 2 |
Gidaghanon sa mga track roller (One-sided) | 9 |
Nagtrabaho nga hydraulic nga sistema | |
Nagtrabaho nga bomba | Fixed displacement gear pump, uban sa maximum displacement sa 201.5ml/r |
Pilot pump | Fixed displacement gear pump, uban sa maximum displacement sa 10ml/r |
Operating balbula | Proporsyon nga multi-way nga balbula |
Counterweight cylinder bore (mm) | φ125 |
Kapasidad sa tangke | |
Tangke sa gasolina (L) | 550 |
Nagtrabaho nga hydraulic oil tank (L) | 400 |
Nagtrabaho nga device | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw (mm) | 6550 |
Katulin sa pagbayaw sa kaw-it m/min | 0~6.5 |
Ang gitas-on sa boom (m) | 7.3 (Opsyonal 9.0) |