Produkto | SP90Y |
Mga parameter sa performance | |
Timbang sa operasyon (Kg) | 57500 |
Pinakataas nga kapasidad sa pagbayaw (T) | 90 |
Rated nga gahum sa makina(kw/hp) | 257Kw |
Minimum nga turning radius (mm) | 3950mm |
Ground pressure (Mpa) | 0.081 |
Makina | |
Modelo sa makina | QSNT |
Gidaghanon sa mga silindro× cylinder diameter× stroke(mm×mm) | 6x140x152 |
Rated nga gahum/rated speed (kw/rpm) | 257/2000 |
Pinakataas nga torque (Nm/r/min) | 1509/1400 |
Kinatibuk-ang sukod sa makina | |
Gitas-on (mm) | 5650 |
Lapad (mm) | 4100 |
Taas (mm) | 3700 |
Pagmaneho sa performance | |
Pasulong nga gear 1/Reverse gear 1 (km/h) | 0-3.7/0-4.5 |
Pasulong nga gear 2/Reverse gear 2 (km/h) | 0-6.8/0-8.2 |
Pasulong nga gear 3/Reverse gear 3 (km/h) | 0-11.5/0-13.5 |
Sistema sa pagbiyahe | |
Hydraulic torque converter | Tulo ka elemento nga single-stage ug single phase |
Pagpasa | Planetary gear, multi-plate clutch, ug hydraulic + forced lubrication type |
Panguna nga drive | Spiral bevel gear, one-stage deceleration ug splash lubrication |
Steering clutch | Basa nga tipo, multi-plate spring nga gipadapat, hydraulically release, ug manually-hydraulically operated |
Steering brake | Basa nga tipo, floating belt type, ug hydraulically assisted |
Katapusan nga drive | Duha ka hugna nga tul-id nga gear reducer ug splash lubrication |
Sistema sa Chassis | Rigid nga crossbeam nga istruktura |
Suspension mode | Rigid nga crossbeam nga istruktura |
Gilay-on sa tunga sa track (mm) | 2490 |
Lapad sa track nga sapatos (mm) | 860 |
Ground nga gitas-on (mm) | 3620 |
Gidaghanon sa track nga sapatos (One-sided/piece) | 45 |
Kadena track pitch (mm) | 228 |
Gidaghanon sa carrier rollers (One-sided) | 2 |
Gidaghanon sa mga track roller (One-sided) | 9 |
Nagtrabaho nga hydraulic nga sistema | |
Nagtrabaho nga bomba | Fixed displacement gear pump, uban sa maximum displacement sa 227ml/r |
Pilot pump | Fixed displacement gear pump, uban sa maximum displacement sa 10ml/r |
Operating balbula | Proporsyon nga multi-way nga balbula |
Counterweight cylinder bore (mm) | φ125 |
Kapasidad sa tangke | |
Tangke sa gasolina (L) | 600 |
Nagtrabaho nga hydraulic oil tank (L) | 400 |
Nagtrabaho nga device | |
Kinatas-ang gitas-on sa pagbayaw (mm) | 7000 |
Katulin sa pagbayaw sa kaw-it m/min | 0–6.5/0-15.5 |
Ang gitas-on sa boom (m) | 8.6 |