Ngalan sa produkto | SG21A-3 |
Mga parameter sa performance | |
Operating gibug-aton sa makina (kg) | 16900 |
Wheelbase (mm) | 6560 |
Tapak sa ligid (mm) | 2155 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 430 |
Anggulo sa pagmaneho sa atubangan nga mga ligid (°) | ± 45 |
Articulated steering angle (°) | ± 25 |
Kinatas-ang puwersa sa traksyon (kN) | 95 |
Pagliko radius (mm) | 8200 (Sa gawas nga bahin sa atubangan nga ligid) |
Pinakataas nga grado (°) | 20 |
Lapad sa pala blade (mm) | 3660/3965/4270 |
Taas sa pala blade (mm) | 635 |
Blade slewing angle (º) | 360 |
Anggulo sa pagputol sa blade (º) | 44-91 |
Pinakataas nga giladmon sa pagkalot sa sulab (mm) | 500 |
Gitas-on (mm) | 9430 |
Lapad (mm) | 2600 |
Taas (mm) | 3400 |
Makina | |
Modelo sa makina | 6CTAA8.3-C215 |
Emisyon | China-II |
Matang | Direkta nga pag-injection sa mekanikal |
Rated nga gahum/rated speed (kw/rpm) | 160kW/2200rpm |
Sistema sa pagmaneho | |
Torque converter | Single-stage single-phase nga tulo ka elemento |
Pagpasa | Pagbalhin sa gahum sa countershaft |
Mga gear | Unom sa unahan ug tulo nga balihon |
Bilis alang sa forward gear I (km/h) | 5.4 |
Bilis para sa forward gear II (km/h) | 9.4 |
Bilis para sa forward gear III (km/h) | 12.2 |
Bilis para sa forward gear IV (km/h) | 20.5 |
Bilis para sa forward gear V (km/h) | 25.4 |
Bilis para sa forward gear VI (km/h) | 39.7 |
Bilis alang sa reverse gear I (km/h) | 5.4 |
Bilis para sa reverse gear II (km/h) | 12.2 |
Bilis para sa reverse gear III (km/h) | 25.4 |
Sistema sa preno | |
Serbisyo nga matang sa brake | Hydraulic brake |
Type sa parking brake | Mekanikal nga preno |
Presyon sa lana sa preno (MPa) | 10 |
Hydraulic nga sistema | |
Nagtrabaho nga bomba | Kanunay nga pagbalhin sa gear pump, nga adunay dagan sa 28ml/r |
Operating balbula | Integral nga multi-way nga balbula |
Pagtakda sa presyur sa safety valve (MPa) | 16 |
Pagtakda sa presyur sa safety valve (MPa) | 12.5 |
Pagpuno sa sugnod / lana / likido | |
Tangke sa gasolina (L) | 340 |
Nagtrabaho nga hydraulic fuel tank (L) | 110 |
Pagpasa (L) | 28 |
Drive axle (L) | 25 |
Balanse nga kahon (L) | 2X23 |