Designazione di mudellu | SFD30 | UNITÀ |
Tipu di putenza: Elettricu-Diesel-Petrol-GPL-Potenza di rete (elettrica) | diesel | |
Tipu di operazione: Stand à a manu nantu à u cunduttore sedutu | Driver pusatu | |
Capacità di carica | 3000 | Q (kg) |
Caricà a distanza di Barycentre | 500 | C (mm) |
U centru di l'asse à a faccia di u forcu | 484 | X (mm) |
Wheel Base | 1700 | Y (mm) |
Pesu | ||
Pesu di serviziu | 4260 | kg |
Pesu di l'assi cù Carica nominale davanti/posteriore | 6460/800 | kg |
Pesu à l'assi senza Carica davanti/posteriore | 1700/2580 | kg |
Roti è pneumatici | ||
Pneumatici: SE-Super elastic PN-Pneumatic | PN | |
Dimensione di i pneumatici davanti | 28 x 9-15-14PR | |
Dimensione di i pneumatici posteriori | 6.50-10-10PR | |
Roti, numeru davanti/arreri (x = roti motrici) | ||
Larghezza di pista davanti | 1000 | b10 (mm) |
Larghezza di a pista posteriore | 970 | b11 (mm) |
Dimensioni è dimensioni in tuttu | ||
Elevatore di u mastru, in avanti / in daretu | 6°/12° | α/β |
Altezza Totale Minimu Mast | 2080 | h1 (mm) |
Ascensore liberu t | 145 | h2 (mm) |
Alza l'altezza | 3000 | h3 (mm) |
Altezza Massima Massima Mast | 4273 | h4 (mm) |
Altezza di a guardia sopra | 2108 | h6 (mm) |
Altezza di u sediu | 1070 | h7 (mm) |
Altezza Drawbar | 300 | h10 (mm) |
Lunghezza generale | 3780 | L1 (mm) |
Lunghezza à a faccia di Forks | 2710 | L2 (mm) |
Larghezza generale | 1225 | b1 (mm) |
Dimensioni di i bracci di forchetta | 45/125/1070 | s/e/L (mm) |
Carru à forche in cunfurmità cù ISO 2328 Classe / Forma A,B | A | |
Larghezza di u Carru di Forche | 1100 | b3 (mm) |
Liberazione da terra sottu u mastru (cù carica) | 135 | m1 (mm) |
Centru di liberazione di terra di l'interasse (cù a carica) | 140 | m2 (mm) |
Larghezza corridoio con palette 1000×1200 e passo forchetta 1200 | 4144 | Ast (mm) |
Larghezza corridoio di lavoro con paletta 800 x 1200 longitudinale**** | 4344 | |
Radius di rotazione | 2460 | Wa (mm) |
Distanza minima di u puntu di svolta da a Linea Centrale di Camion | 810 | b13 (mm) |
Prestazione | ||
Velocità di guida cù / senza carica | 20/20.5 | km/h |
Velocità di elevazione cù / senza carica | 480/540 | mm/s |
Velocità bassa cù / senza carica | 440/455 | mm/s |
Barra di trazione Pull Tractive Ef f ort (à 2 km/h) cù/senza carica | 16.2/14 | KN |
Pendenza (à 2 km/h) cù / senza carica | 20 | % |
Frenu di serviziu | Mecànica / idraulica | |
Mutore elettricu | ||
Capacità di mutore S2 60 min | —— | |
Capacità di u mutore di elevazione à S3 15 | —— | |
A tensione di a bateria | —— | |
capacità nominali K5 | —— | |
U pesu di a bateria | —— | |
U mutore | ||
Fabbricante di u Motore / Tipu di Motore | WEICHAI WP3.2 | |
Standard di emissioni | CINA ETAPA III | |
Putenza di u Motore in cunfurmità cù ISO 1585 | 36.8 | kw |
Numaru valutatu di rivoluzioni | 2500 | /min |
Numero di cilindru / Cilindru | 4/3170 | cm³ |
Cunsumu di carburante in cunfurmità cù VDI-Cycl | ||
Tensione à bordu | 12 | V |
Altri | ||
Tipu di cuntrollu di Drive | Convertitore di coppia meccanica / idraulica | |
Pressione di serviziu f o Attachments | —— | bar |
Flusso d'oliu f or (max.disponibile) | —— | l/min |
Volume cisterna di carburante | 52/45 | L/kg |
Bruit à l'oreille de l'opérateur | dB(A) | |
Barra di tiratura, mudellu / tipu DIN | Pin |
Designazione di mudellu SFD30 UNITÀ Tipu di putenza: Elettricu-Diesel-Petrol-GPL-Potenza di rete (elettrica) diesel Tipu di operazione: Stand à a manu nantu à u cunduttore sedutu Driver pusatu Capacità di carica 3000 Q (kg) Caricà a distanza di Barycentre 500 C (mm) U centru di l'asse à a faccia di u forcu 484 X (mm) Wheel Base 1700 Y (mm) Pesu Pesu di serviziu 4260 kg Pesu di l'assi cù Carica nominale davanti/posteriore 6460/800 kg Pesu à l'assi senza Carica davanti/posteriore 1700/2580 kg Roti è pneumatici Pneumatici: SE-Super elastic PN-Pneumatic PN Dimensione di i pneumatici davanti 28 x 9-15-14PR Dimensione di i pneumatici posteriori 6.50-10-10PR Roti, numeru davanti/arreri (x = roti motrici) Larghezza di pista davanti 1000 b10 (mm) Larghezza di a pista posteriore 970 b11 (mm) Dimensioni è dimensioni in tuttu Elevatore di u mastru, in avanti / in daretu 6°/12° α/β Altezza Totale Minimu Mast 2080 h1 (mm) Ascensore liberu t 145 h2 (mm) Alza l'altezza 3000 h3 (mm) Altezza Massima Massima Mast 4273 h4 (mm) Altezza di a guardia sopra 2108 h6 (mm) Altezza di u sediu 1070 h7 (mm) Altezza Drawbar 300 h10 (mm) Lunghezza generale 3780 L1 (mm) Lunghezza à a faccia di Forks 2710 L2 (mm) Larghezza generale 1225 b1 (mm) Dimensioni di i bracci di forchetta 45/125/1070 s/e/L (mm) Carru à forche in cunfurmità cù ISO 2328 Classe / Forma A,B A Larghezza di u Carru di Forche 1100 b3 (mm) Liberazione da terra sottu u mastru (cù carica) 135 m1 (mm) Centru di liberazione di terra di l'interasse (cù a carica) 140 m2 (mm) Larghezza corridoio con palette 1000×1200 e passo forchetta 1200 4144 Ast (mm) Larghezza corridoio di lavoro con paletta 800 x 1200 longitudinale**** 4344 Radius di rotazione 2460 Wa (mm) Distanza minima di u puntu di svolta da a Linea Centrale di Camion 810 b13 (mm) Prestazione Velocità di guida cù / senza carica 20/20.5 km/h Velocità di elevazione cù / senza carica 480/540 mm/s Velocità bassa cù / senza carica 440/455 mm/s Barra di trazione Pull Tractive Ef f ort (à 2 km/h) cù/senza carica 16.2/14 KN Pendenza (à 2 km/h) cù / senza carica 20 % Frenu di serviziu Mecànica / idraulica Mutore elettricu Capacità di mutore S2 60 min —— Capacità di u mutore di elevazione à S3 15 —— A tensione di a bateria —— capacità nominali K5 —— U pesu di a bateria —— U mutore Fabbricante di u Motore / Tipu di Motore WEICHAI WP3.2 Standard di emissioni CINA ETAPA III Putenza di u Motore in cunfurmità cù ISO 1585 36.8 kw Numaru valutatu di rivoluzioni 2500 /min Numero di cilindru / Cilindru 4/3170 cm³ Cunsumu di carburante in cunfurmità cù VDI-Cycl Tensione à bordu 12 V Altri Tipu di cuntrollu di Drive Convertitore di coppia meccanica / idraulica Pressione di serviziu f o Attachments —— bar Flusso d'oliu f or (max.disponibile) —— l/min Volume cisterna di carburante 52/45 L/kg Bruit à l'oreille de l'opérateur dB(A) Barra di tiratura, mudellu / tipu DIN Pin