Modellbezeichnung | SFD30 | EINHEITEN |
Leistungstyp: Elektro-Diesel-Benzin-LPG-Netzleistung (Elektro) | Diesel- | |
Betriebstyp: Handstand auf sitzendem Fahrer | Fahrer sitzt | |
Ladekapazität | 3000 | Q(kg) |
Schwerpunktabstand laden | 500 | C (mm) |
Achsmitte zur Gabelfläche | 484 | X (mm) |
Radstand | 1700 | J(mm) |
Gewicht | ||
Dienstgewicht | 4260 | kg |
Achsgewicht mit Nennlast vorn/hinten | 6460/800 | kg |
Achsgewicht ohne Zuladung vorne/hinten | 1700/2580 | kg |
Räder und Reifen | ||
Bereifung: SE-Superelastik PN-Pneumatik | PN | |
Größe der Vorderreifen | 28 x 9-15-14PR | |
Reifengröße hinten | 6.50-10-10PR | |
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetriebene Räder) | ||
Spurweite vorne | 1000 | b10 (mm) |
Spurweite hinten | 970 | b11 (mm) |
Abmessungen und Gesamtgrößen | ||
Masthub, vor/zurück | 6°/12° | α/β |
Mindestgesamthöhe des Mastes | 2080 | h1 (mm) |
Freilift t | 145 | h2 (mm) |
Hubhöhe | 3000 | h3 (mm) |
Maximale Gesamthöhe des Mastes | 4273 | h4 (mm) |
Höhe des Schutzdachs | 2108 | h6 (mm) |
Sitzhöhe | 1070 | h7 (mm) |
Deichselhöhe | 300 | h10 (mm) |
Gesamtlänge | 3780 | L1 (mm) |
Länge bis zum Gesicht der Gabeln | 2710 | L2 (mm) |
Gesamtbreite | 1225 | b1 (mm) |
Abmessungen der Gabelarme | 45/125/1070 | s/e/L(mm) |
Gabelträger gemäß ISO 2328 Klasse/Form A,B | A | |
Gabelträgerbreite | 1100 | b3 (mm) |
Bodenfreiheit unter dem Mast (mit Last) | 135 | m1 (mm) |
Bodenfreiheit Mitte Radstand (mit Last) | 140 | m2 (mm) |
Gangbreite mit Palette 1000×1200 und Gabelarmabstand 1200 | 4144 | Ast(mm) |
Arbeitsgangbreite mit Palette 800 x 1200 längs**** | 4344 | |
Wendekreis | 2460 | Wa (mm) |
Wendepunkt-Mindestabstand von der LKW-Mittellinie | 810 | b13 (mm) |
Leistung | ||
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 20/20.5 | km/h |
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 480/540 | mm/s |
Niedrigere Geschwindigkeit mit/ohne Last | 440/455 | mm/s |
Zugstange Zugkraft (bei 2 km/h) mit/ohne Last | 16.2/14 | KN |
Steigfähigkeit (bei 2 km/h) mit/ohne Last | 20 | % |
Betriebsbremse | Mechanisch/hydraulisch | |
Elektrischer Motor | ||
Fahrmotorleistung S2 60 min | —— | |
Hubmotorleistung bei S3 15 | —— | |
Batteriespannung | —— | |
Nennkapazität K5 | —— | |
Batteriegewicht | —— | |
Motor | ||
Motorhersteller/Motortyp | WEICHAI WP3.2 | |
Emissionsnorm | CHINA-STUFE III | |
Motorleistung gemäß ISO 1585 | 36.8 | kw |
Nenndrehzahl | 2500 | /Mindest |
Zylindernummer/Hubraum | 4/3170 | cm³ |
Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zykl | ||
Bordspannung | 12 | V |
Andere | ||
Antriebssteuerungstyp | Mechanisch/hydraulischer Drehmomentwandler | |
Betriebsdruck für Anbaugeräte | —— | Bar |
Öldurchfluss f oder (max.verfügbar) | —— | l/Min |
Volumen Kraftstofftank | 52/45 | l/kg |
Lärm am Ohr des Bedieners | dB(A) | |
Deichsel, Modell/Typ DIN | Stift |
Modellbezeichnung SFD30 EINHEITEN Leistungstyp: Elektro-Diesel-Benzin-LPG-Netzleistung (Elektro) Diesel- Betriebstyp: Handstand auf sitzendem Fahrer Fahrer sitzt Ladekapazität 3000 Q(kg) Schwerpunktabstand laden 500 C (mm) Achsmitte zur Gabelfläche 484 X (mm) Radstand 1700 J(mm) Gewicht Dienstgewicht 4260 kg Achsgewicht mit Nennlast vorn/hinten 6460/800 kg Achsgewicht ohne Zuladung vorne/hinten 1700/2580 kg Räder und Reifen Bereifung: SE-Superelastik PN-Pneumatik PN Größe der Vorderreifen 28 x 9-15-14PR Reifengröße hinten 6.50-10-10PR Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetriebene Räder) Spurweite vorne 1000 b10 (mm) Spurweite hinten 970 b11 (mm) Abmessungen und Gesamtgrößen Masthub, vor/zurück 6°/12° α/β Mindestgesamthöhe des Mastes 2080 h1 (mm) Freilift t 145 h2 (mm) Hubhöhe 3000 h3 (mm) Maximale Gesamthöhe des Mastes 4273 h4 (mm) Höhe des Schutzdachs 2108 h6 (mm) Sitzhöhe 1070 h7 (mm) Deichselhöhe 300 h10 (mm) Gesamtlänge 3780 L1 (mm) Länge bis zum Gesicht der Gabeln 2710 L2 (mm) Gesamtbreite 1225 b1 (mm) Abmessungen der Gabelarme 45/125/1070 s/e/L(mm) Gabelträger gemäß ISO 2328 Klasse/Form A,B A Gabelträgerbreite 1100 b3 (mm) Bodenfreiheit unter dem Mast (mit Last) 135 m1 (mm) Bodenfreiheit Mitte Radstand (mit Last) 140 m2 (mm) Gangbreite mit Palette 1000×1200 und Gabelarmabstand 1200 4144 Ast(mm) Arbeitsgangbreite mit Palette 800 x 1200 längs**** 4344 Wendekreis 2460 Wa (mm) Wendepunkt-Mindestabstand von der LKW-Mittellinie 810 b13 (mm) Leistung Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last 20/20.5 km/h Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last 480/540 mm/s Niedrigere Geschwindigkeit mit/ohne Last 440/455 mm/s Zugstange Zugkraft (bei 2 km/h) mit/ohne Last 16.2/14 KN Steigfähigkeit (bei 2 km/h) mit/ohne Last 20 % Betriebsbremse Mechanisch/hydraulisch Elektrischer Motor Fahrmotorleistung S2 60 min —— Hubmotorleistung bei S3 15 —— Batteriespannung —— Nennkapazität K5 —— Batteriegewicht —— Motor Motorhersteller/Motortyp WEICHAI WP3.2 Emissionsnorm CHINA-STUFE III Motorleistung gemäß ISO 1585 36.8 kw Nenndrehzahl 2500 /Mindest Zylindernummer/Hubraum 4/3170 cm³ Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zykl Bordspannung 12 V Andere Antriebssteuerungstyp Mechanisch/hydraulischer Drehmomentwandler Betriebsdruck für Anbaugeräte —— Bar Öldurchfluss f oder (max.verfügbar) —— l/Min Volumen Kraftstofftank 52/45 l/kg Lärm am Ohr des Bedieners dB(A) Deichsel, Modell/Typ DIN Stift