Ainm Táirge | WZ30-25 |
Meáchan Oibriúcháin Foriomlán | 7600KG |
L*W*H | 5910X 2268 X 3760 |
Bonn roth | 2250mm |
Min.Imréiteach Talún | 300mm |
Cumas Buicéad | 1.0m3 |
Fórsa Breakout | 25KN |
Cumas Ardaithe á Luchtú | 2500KG |
Airde Dumpála buicéad | 2795mm |
Fad Dumpála Buicéad | 1048mm |
Doimhneacht tochailte | 52mm |
Cumas Backhoe | 0.1-0.4 m3 |
uas.Doimhneacht tochailte | 4080-4500mm |
Uillinn swing de Grab Tochail | 190o |
uas.Ag tarraingt Fórsa | 39KN |
Inneall | |
Mionsamhail | YC4A105Z-T20 |
Cineál | turbocharging ceithre-stróc |
Trastomhas Taobh istigh Sorcóir * Stróc | 4-105 |
Cumhacht Rátáil | 75KW/100HP |
Luas Rátáil | 2400r/nóim |
Min.Tomhaltas Breosla | 235g/kw.h |
Max.Torque | 310NM |
Díláithriú | 4.3L |
Córas Stiúrtha | |
Múnla Gléas Stiúrtha | BZZ5-250 |
Uillinn Stiúrtha | ±36 o |
Min.ga casadh | 5018mm |
Brú an chórais | 12 Mpa |
acastóir | |
Monaróir | acastóirí Feicheng |
Príomhchineál Tarchuir | laghdú aonair |
Tiontaire chasmhóiminte | |
Mionsamhail | YJ280 |
Cineál | Trí Eilimint aonchéime |
uas.Éifeachtúlacht | 0. 844 |
Brú Inlet | 0.4 Mpa - 0.55 Mpa |
Brú Asraon | 1.2 Mpa - 1.5 Mpa |
Modh Fuarú | Scaipeadh Brú Ola-fuaraithe |
giarbhosca | |
Cineál | Tarchur Cumhachta Seafta Seasta |
Brú Ola Clutch | 1373Kpa - 1569 Kpa |
Giaranna | Dhá ghiar chun tosaigh, dhá ghiar ar an taobh thoir |
Max.Speed | |
Bonn | |
Mionsamhail | 16/70-20 |
Brú an roth tosaigh | 0.22 Mpa |
Brú an Roth Cúil | 0.20 Mpa |
Córas Coscáin | |
Coscán Seirbhíse | aer thar diosca hiodrálach ar 4 rothaí |
Coscán Éigeandála | coscán páirceála láimhe |
Córas Hiodrálacha | |
Cumhacht Tochailte Grab Tochail | 46KN |
Cumhacht Digging an Gabha Dubh | 31KN |
Am Ardaithe Buicéad | 6.8S |
Am Ísliú Buicéad | 2.5S |
Am Scaoilte Buicéad | 1.2S |