Mír chomparáideach | SE205W (leagan caighdeánach) |
Toisí foriomlána | |
Fad iomlán (mm) | 9625 |
Fad talún (Le linn iompair) (mm) | 4915 |
Airde iomlán (Go barr an bhorbair) (mm) | 3080 |
Leithead iomlán (mm) | 2800 |
Airde iomlán (Go barr an chábáin) (mm) | 3100 |
Imréiteach talún frithmheáchan (mm) | 1075 |
Íos-imréiteach talún (mm) | 470 |
ga casadh eireaball (mm) | 2925 |
Fad an riain (mm) | 4140 |
Tomhsaire rianta (mm) | 2200 |
Leithead an riain (mm) | 2800 |
Leithead caighdeánach bróg rian (mm) | 600 |
Leithead caschláir (mm) | 2725 |
An fad ó lár slewing go heireaball (mm) | 2925 |
Raon oibre | |
Uasairde tochailte (mm) | 10070 |
Uasairde dumpála (mm) | 7190 |
Uasdoimhneacht tochailte (mm) | 6490 |
Uasdoimhneacht tochailte ingearach (mm) | 5980 |
Uasfhad tochailte (mm) | 9860 |
Uasfhad tochailte ag leibhéal na talún (mm) | 9675 |
Ga chasadh íosta feiste oibre (mm) | 2970 |
Inneall | |
Mionsamhail | WP4.6N |
Cineál | uisce-fhuaraithe agus turbocharged |
Díláithriú (L) | 4.6 |
Cumhacht rátáilte (kW/rpm) | 129/2200 |
Córas hiodrálacha | |
Cineál caidéil hiodrálacha | Caidéal plunger díláithrithe athróg aiseach déphléacsacha |
Sreabhadh oibre rátáilte (L/nóim) | 2X250+20 |
Buicéad | |
Toilleadh buicéad (m³) | 0.45-1.2 (0.9) |
Córas swing | |
Uasluas luasctha (r/nóim) | 0-11 |
Cineál coscáin | Cuirtear i bhfeidhm go meicniúil agus scaoiltear brú |
Fórsa tochailt | |
Fórsa tochailt láimhe buicéad (KN) | 99 |
Fórsa tochailt buicéad (KN) | 137 |
Meáchan oibriúcháin agus brú talún | |
Meáchan oibriúcháin (kg) | 21200 |
Brú talún (kPa) | 47.5 |
Córas taistil | |
Mótar taistil | Mótar plunger díláithrithe athróg aiseach |
Luas taistil (km/u) | 0-3.5-5.6 |
Fórsa tarraingthe (KN) | 214 |
Grádúlacht | 70% (35°) |
Cumas umar | |
Toilleadh umar breosla (L) | 405 |
Córas fuaraithe (L) | 20 |
Toilleadh ola innill (L) | 20 |
Umar ola hiodrálach / cumas córais (L) | 266/380 |