Mír chomparáideach | SE215 (leagan caighdeánach) |
Toisí foriomlána | |
Fad iomlán (mm) | 9625 |
Fad talún (Le linn iompair) (mm) | 4915 |
Airde iomlán (Go barr an bhorbair) (mm) | 3075 |
Leithead iomlán (mm) | 2800 |
Airde iomlán (Go barr an chábáin) (mm) | 3055 |
Imréiteach talún frithmheáchan (mm) | 1075 |
Íos-imréiteach talún (mm) | 470 |
ga casadh eireaball (mm) | 2925 |
Fad an riain (mm) | 4140 |
Tomhsaire rianta (mm) | 2200 |
Leithead an riain (mm) | 2800 |
Leithead caighdeánach bróg rian (mm) | 600 |
Leithead caschláir (mm) | 2725 |
An fad ó lár slewing go heireaball (mm) | 2920 |
Raon oibre | |
Uasairde tochailte (mm) | 10095 |
Uasairde dumpála (mm) | 7190 |
Uasdoimhneacht tochailte (mm) | 6490 |
Uasdoimhneacht tochailte ingearach (mm) | 5915 |
Uasfhad tochailte (mm) | 9860 |
Uasfhad tochailte ag leibhéal na talún (mm) | 9675 |
Ga chasadh íosta feiste oibre (mm) | 2970 |
Uasairde ardaithe an lann ollscartaire (mm) | - |
Doimhneacht uasta tochailte an lann ollscartaire (mm) | - |
Inneall | |
Mionsamhail | Cummins QSB7 (An tSín-III) |
Cineál | 6-sorcóir, iarnród coitianta ardbhrú, agus uisce-fhuaraithe agus turbocharged |
Díláithriú (L) | 6.7 |
Cumhacht rátáilte (kW/rpm) | 124/2050 |
Córas hiodrálacha | |
Cineál caidéil hiodrálacha | Caidéal plunger déphléacsacha díláithriúcháin athróg |
Sreabhadh oibre rátáilte (L/nóim) | 2×213 |
Buicéad | |
Toilleadh buicéad (m³) | 0.9 |
Córas swing | |
Uasluas luasctha (r/nóim) | 11 |
Cineál coscáin | Cuirtear i bhfeidhm go meicniúil agus scaoiltear brú |
Fórsa tochailt | |
Fórsa tochailt láimhe buicéad (KN) | 135/146 |
Fórsa tochailt buicéad (KN) | 99/107 |
Meáchan oibriúcháin agus brú talún | |
Meáchan oibriúcháin (kg) | 20800 |
Brú talún (kPa) | 47.5 |
Córas taistil | |
Mótar taistil | Mótar plunger díláithrithe athróg aiseach |
Luas taistil (km/u) | 3.15/5.15 |
Fórsa tarraingthe (KN) | 214 |
Grádúlacht | 70% (35°) |
Cumas umar | |
Toilleadh umar breosla (L) | 330 |
Córas fuaraithe (L) | 28 |
Toilleadh ola innill (L) | 22 |
Umar ola hiodrálach / cumas córais (L) | 270/400 |