Mír chomparáideach | SE245LC (leagan caighdeánach) |
Toisí foriomlána | |
Fad iomlán (mm) | 9985 |
Fad talún (Le linn iompair) (mm) | 5350 |
Airde iomlán (Go barr an bhorbair) (mm) | 3235 |
Leithead iomlán (mm) | 3180 |
Airde iomlán (Go barr an chábáin) (mm) | 3075 |
Imréiteach talún frithmheáchan (mm) | 1083 |
Íos-imréiteach talún (mm) | 465 |
ga casadh eireaball (mm) | 3000 |
Fad an riain (mm) | 4660 |
Tomhsaire rianta (mm) | 2580 |
Leithead an riain (mm) | 3180 |
Leithead caighdeánach bróg rian (mm) | 600 |
Leithead caschláir (mm) | 2725 |
An fad ó lár slewing go heireaball (mm) | 3000 |
Raon oibre | |
Uasairde tochailte (mm) | 10180 |
Uasairde dumpála (mm) | 7200 |
Uasdoimhneacht tochailte (mm) | 6864 |
Uasdoimhneacht tochailte ingearach (mm) | 5978 |
Uasfhad tochailte (mm) | 10198 |
Uasfhad tochailte ag leibhéal na talún (mm) | 10015 |
Ga chasadh íosta feiste oibre (mm) | 3276 |
Uasairde ardaithe an lann ollscartaire (mm) | - |
Doimhneacht uasta tochailte an lann ollscartaire (mm) | - |
Inneall | |
Mionsamhail | QSB7(An tSín III) |
Cineál | Inlíne 6-sorcóir, iarnród coitianta ardbhrú, agus uisce-fuaraithe agus turbocharged |
Díláithriú (L) | 6.7 |
Cumhacht rátáilte (kW/rpm) | 150/2050 |
Córas hiodrálacha | |
Cineál caidéil hiodrálacha | Caidéal plunger díláithrithe athróg aiseach déphléacsacha |
Sreabhadh oibre rátáilte (L/nóim) | 2×238 |
Buicéad | |
Toilleadh buicéad (m³) | 1. 05 |
Córas swing | |
Uasluas luasctha (r/nóim) | 11 |
Cineál coscáin | Cuirtear i bhfeidhm go meicniúil agus scaoiltear brú |
Fórsa tochailt | |
Fórsa tochailt láimhe buicéad (KN) | 99/107 |
Fórsa tochailt buicéad (KN) | 137/148 |
Meáchan oibriúcháin agus brú talún | |
Meáchan oibriúcháin (kg) | 24800 |
Brú talún (kPa) | 47.9 |
Córas taistil | |
Mótar taistil | Mótar plunger díláithrithe athróg aiseach |
Luas taistil (km/u) | 3.3/5.1 |
Fórsa tarraingthe (KN) | 274 |
Grádúlacht | 70% (35°) |
Cumas umar | |
Toilleadh umar breosla (L) | 330 |
Córas fuaraithe (L) | 28 |
Toilleadh ola innill (L) | 22 |
Umar ola hiodrálach / cumas córais (L) | 270/400 |