Mír chomparáideach | SE500LC (leagan caighdeánach) |
Toisí foriomlána | |
Fad iomlán (mm) | 12240 |
Fad talún (Le linn iompair) (mm) | 7505 |
Airde iomlán (Go barr an bhorbair) (mm) | 3890 |
Leithead iomlán (mm) | 3715 |
Airde iomlán (Go barr an chábáin) (mm) | 3345 |
Imréiteach talún frithmheáchan (mm) | 1390 |
Íos-imréiteach talún (mm) | 575 |
ga casadh eireaball (mm) | 3840 |
Fad an riain (mm) | 5475 |
Tomhsaire rianta (mm) | 2760 |
Leithead an riain (mm) | 3360 |
Leithead caighdeánach bróg rian (mm) | 600 |
Leithead caschláir (mm) | 3530 |
An fad ó lár slewing go heireaball (mm) | 3800 |
Raon oibre | |
Uasairde tochailte (mm) | 10435 |
Uasairde dumpála (mm) | 7590 |
Uasdoimhneacht tochailte (mm) | 6630 |
Uasdoimhneacht tochailte ingearach (mm) | 4850 |
Uasfhad tochailte (mm) | 10975 |
Uasfhad tochailte ag leibhéal na talún (mm) | 10745 |
Ga chasadh íosta feiste oibre (mm) | 4370 |
Uasairde ardaithe an lann ollscartaire (mm) | - |
Doimhneacht uasta tochailte an lann ollscartaire (mm) | - |
Inneall | |
Mionsamhail | QSM11(An tSín III) |
Cineál | Inlíne 6-sorcóir, iarnród coitianta ardbhrú, agus uisce-fuaraithe agus turbocharged |
Díláithriú (L) | 10.8 |
Cumhacht rátáilte (kW/rpm) | 280/2000 |
Córas hiodrálacha | |
Cineál caidéil hiodrálacha | Caidéal plunger déphléacsacha díláithriúcháin athróg |
Sreabhadh oibre rátáilte (L/nóim) | 2×392 |
Buicéad | |
Toilleadh buicéad (m³) | 2.5~3.0(2.5) |
Córas swing | |
Uasluas luasctha (r/nóim) | 9 |
Cineál coscáin | Cuirtear i bhfeidhm go meicniúil agus scaoiltear brú |
Fórsa tochailt | |
Fórsa tochailt láimhe buicéad (KN) | 285 |
Fórsa tochailt buicéad (KN) | 305 |
Meáchan oibriúcháin agus brú talún | |
Meáchan oibriúcháin (kg) | 49500 |
Brú talún (kPa) | 86 |
Córas taistil | |
Mótar taistil | Mótar plunger díláithrithe athróg aiseach |
Luas taistil (km/u) | 3.3/5.6 |
Fórsa tarraingthe (KN) | 364 |
Grádúlacht | 70% (35°) |
Cumas umar | |
Toilleadh umar breosla (L) | 720 |
Córas fuaraithe (L) | 24 |
Toilleadh ola innill (L) | 35 |
Umar ola hiodrálach / cumas córais (L) | 300/460 |