Mír chomparáideach | SE550LCW (leagan caighdeánach) |
Toisí foriomlána | |
Fad iomlán (mm) | 11775 |
Fad talún (Le linn iompair) (mm) | 7600 |
Airde iomlán (Go barr an bhorbair) (mm) | 4140 |
Leithead iomlán (mm) | 3585 |
Airde iomlán (Go barr an chábáin) (mm) | 3510 |
Imréiteach talún frithmheáchan (mm) | 1325 |
Íos-imréiteach talún (mm) | 600 |
ga casadh eireaball (mm) | 3915 |
Fad an riain (mm) | 5495 |
Tomhsaire rianta (mm) | 2760 |
Leithead an riain (mm) | 3360 |
Leithead caighdeánach bróg rian (mm) | 600 |
Leithead caschláir (mm) | 3400 |
An fad ó lár slewing go heireaball (mm) | 3820 |
Raon oibre | |
Uasairde tochailte (mm) | 10255 |
Uasairde dumpála (mm) | 7290 |
Uasdoimhneacht tochailte (mm) | 6320 |
Uasdoimhneacht tochailte ingearach (mm) | 4540 |
Uasfhad tochailte (mm) | 6135 |
Uasfhad tochailte ag leibhéal na talún (mm) | 10765 |
Ga chasadh íosta feiste oibre (mm) | 10520 |
Inneall | |
Mionsamhail | WP13H |
Cineál | iarnród coitianta ardbhrú, agus uisce-fhuaraithe agus turbocharged |
Díláithriú (L) | 12.9 |
Cumhacht rátáilte (kW/rpm) | 316/1900 |
Córas hiodrálacha | |
Cineál caidéil hiodrálacha | Caidéal plunger díláithrithe athróg aiseach déphléacsacha |
Sreabhadh oibre rátáilte (L/nóim) | 2×392 |
Buicéad | |
Toilleadh buicéad (m³) | 3.2 |
Córas swing | |
Uasluas luasctha (r/nóim) | 8.5 |
Cineál coscáin | Cuirtear i bhfeidhm go meicniúil agus scaoiltear brú |
Fórsa tochailt | |
Fórsa tochailt láimhe buicéad (KN) | 285 |
Fórsa tochailt buicéad (KN) | 310 |
Meáchan oibriúcháin agus brú talún | |
Meáchan oibriúcháin (kg) | 53500 |
Brú talún (kPa) | 86.3 |
Córas taistil | |
Mótar taistil | Mótar plunger díláithrithe athróg aiseach |
Luas taistil (km/u) | 3.3/5.6 |
Fórsa tarraingthe (KN) | 364 |
Grádúlacht | 70% (35°) |
Cumas umar | |
Toilleadh umar breosla (L) | 720 |
Córas fuaraithe (L) | 60 |
Toilleadh ola innill (L) | 46 |
Umar ola hiodrálach / cumas córais (L) | 320/550 |