Nì coimeasach | SE17SR (dreach àbhaisteach) |
Meudan iomlan | |
Fad iomlan (mm) | 3575 |
Fad na talmhainn (Rè còmhdhail) (mm) | 2440 |
Àirde iomlan (Gu mullach an t-soirbheachaidh) (mm) | 1105 |
Leud iomlan (mm) | 990/1300 |
Àirde iomlan (Gu mullach a’ chaba) (mm) | 2405 |
Fuadach talmhainn de fhrith-chuideam (mm) | 460 |
Fuadach talmhainn as ìsle (mm) | 145 |
Rèididh tionndaidh earbaill (mm) | 650 |
Fad an t-sreath (mm) | 1593 |
Slat-tomhais slighe (mm) | 760/1070 |
Leud an t-slighe (mm) | 990/1300 |
Leud bròg slighe àbhaisteach (mm) | 230 |
Leud clàr-tionndaidh (mm) | 990 |
Astar bhon ionad slewing gu earball (mm) | 650 |
Raon obrach | |
An àirde cladhach as àirde (mm) | 3535 |
An àirde dumpadh as àirde (mm) | 2445 |
An doimhneachd cladhach as àirde (mm) | 2270 |
Doimhneachd cladhach dìreach as àirde (mm) | 1910 |
An astar cladhach as àirde (mm) | 3910 |
An astar cladhach as àirde aig ìre na talmhainn (mm) | 3845 |
Inneal obrach radius tionndaidh as ìsle (mm) | 1495 |
An àirde togail as àirde de lann tairbh (mm) | 280 |
Doimhneachd cladhach as àirde de lann tairbh (mm) | 280 190 |
Einnsean | |
Modail | dealbh D902 |
Seòrsa | Inline, air a fhuarachadh le uisge agus ceithir cearcall |
Gluasad (L) | 0.898 |
Cumhachd le ìre (kW/rpm) | 11.8/2300 |
Siostam uisgeachaidh | |
Seòrsa pumpa uisgeachaidh | Pumpa gluasad caochlaideach Swashplate |
Sruth obrach le ìre (L / min) | 64.4 |
Bucaid | |
Comas bucaid (m³) | 0.04 |
Siostam swing | |
Astar swing as àirde (r / min) | 9.5 |
Seòrsa breic | Air a chuir an sàs gu meacanaigeach agus cuideam air a leigeil ma sgaoil |
Feachd cladhach | |
Feachd cladhach gàirdean bucaid (KN) | 9.5 |
Feachd cladhach bhucaid (KN) | 16 |
Cuideam obrachaidh agus cuideam talmhainn | |
Cuideam obrachaidh (kg) | 1880 |
Brùthadh talmhainn (kPa) | 29 |
Siostam siubhail | |
Motor siubhail | Motor motair plunger gluasad caochlaideach axial |
Astar siubhail (km/h) | 2.2/4.3 |
Feachd tarraing (KN) | 18 |
Ìreachd | 58% |
Comas tanca | |
Comas tanca connaidh (L) | 19 |
Siostam fuarachaidh (L) | 5 |
Comas ola einnsein (L) | 3.7 |
Tanca ola uisgeach / comas siostam (L) | 20/21.4 |