Nì coimeasach | SE550LCW (dreach àbhaisteach) |
Meudan iomlan | |
Fad iomlan (mm) | 11775 |
Fad na talmhainn (Rè còmhdhail) (mm) | 7600 |
Àirde iomlan (Gu mullach an t-soirbheachaidh) (mm) | 4140 |
Leud iomlan (mm) | 3585 |
Àirde iomlan (Gu mullach a’ chaba) (mm) | 3510 |
Fuadach talmhainn de fhrith-chuideam (mm) | 1325 |
Fuadach talmhainn as ìsle (mm) | 600 |
Rèididh tionndaidh earbaill (mm) | 3915 |
Fad an t-sreath (mm) | 5495 |
Slat-tomhais slighe (mm) | 2760 |
Leud an t-slighe (mm) | 3360 |
Leud bròg slighe àbhaisteach (mm) | 600 |
Leud clàr-tionndaidh (mm) | 3400 |
Astar bhon ionad slewing gu earball (mm) | 3820 |
Raon obrach | |
An àirde cladhach as àirde (mm) | 10255 |
An àirde dumpadh as àirde (mm) | 7290 |
An doimhneachd cladhach as àirde (mm) | 6320 |
Doimhneachd cladhach dìreach as àirde (mm) | 4540 |
An astar cladhach as àirde (mm) | 6135 |
An astar cladhach as àirde aig ìre na talmhainn (mm) | 10765 |
Inneal obrach radius tionndaidh as ìsle (mm) | 10520 |
Einnsean | |
Modail | WP13H |
Seòrsa | rèile cumanta le cuideam àrd, agus uisge-fuarachadh agus turbocharged |
Gluasad (L) | 12.9 |
Cumhachd le ìre (kW/rpm) | 316/1900 |
Siostam uisgeachaidh | |
Seòrsa pumpa uisgeachaidh | Pumpa plunger gluasad caochlaideach duplex axial |
Sruth obrach le ìre (L / min) | 2 × 392 |
Bucaid | |
Comas bucaid (m³) | 3.2 |
Siostam swing | |
Astar swing as àirde (r / min) | 8.5 |
Seòrsa breic | Air a chuir an sàs gu meacanaigeach agus cuideam air a leigeil ma sgaoil |
Feachd cladhach | |
Feachd cladhach gàirdean bucaid (KN) | 285 |
Feachd cladhach bhucaid (KN) | 310 |
Cuideam obrachaidh agus cuideam talmhainn | |
Cuideam obrachaidh (kg) | 53500 |
Brùthadh talmhainn (kPa) | 86.3 |
Siostam siubhail | |
Motor siubhail | Motor motair plunger gluasad caochlaideach axial |
Astar siubhail (km/h) | 3.3/5.6 |
Feachd tarraing (KN) | 364 |
Ìreachd | 70%(35°) |
Comas tanca | |
Comas tanca connaidh (L) | 720 |
Siostam fuarachaidh (L) | 60 |
Comas ola einnsein (L) | 46 |
Tanca ola uisgeach / comas siostam (L) | 320/550 |