Nadi samfurin | Saukewa: SFD30 | RAKA'A |
Nau'in wutar lantarki: Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw ork Power (Lantarki) | dizal | |
Nau'in Aiki: Tsayawar Hannu akan Direba zaune | Direba ya zauna | |
Ƙarfin lodi | 3000 | Q(kg) |
Load Barycenter Distance | 500 | C (mm) |
Cibiyar axle zuwa f ork f ace | 484 | X(mm) |
Dabarun Tushen | 1700 | Y (mm) |
Nauyi | ||
Nauyin Sabis | 4260 | kg |
Nauyin axle tare da rating Load f ront/baya | 6460/800 | kg |
Nauyin axle ba tare da Load f ront/baya ba | 1700/2580 | kg |
Dabarun da taya | ||
Taya: SE-Super na roba PN-Pneumatic | PN | |
Girman Tayoyin Gaba | 28 x 9-15-14PR | |
Girman Tayoyin Baya | 6.50-10-10PR | |
Dabarun, lamba gaba/baya (x= ƙafafun da aka tuka) | ||
Nisa Dabarun Gaba | 1000 | b10 (mm) |
Nisa Track na baya | 970 | b11 (mm) |
Girma da Girman Gabaɗaya | ||
Mast lif t,f orw ard/backw ard | 6°/12° | α/ β |
Mast Mafi Girma Gabaɗaya Tsayi | 2080 | h1(mm) |
Free lif t | 145 | h2(mm) |
Tashi t tsayi | 3000 | h3(mm) |
Mast Matsakaicin Tsawon Gabaɗaya | 4273 | h4(mm) |
Babban Tsawon Tsaro | 2108 | h6 (mm) |
Tsawon Wurin zama | 1070 | h7 (mm) |
Drawbar Tsawo | 300 | h10 (mm) |
Tsawon Gabaɗaya | 3780 | L1(mm) |
Tsawon Zuwa Fuskar Forks | 2710 | L2(mm) |
Gabaɗaya Nisa | 1225 | b1(mm) |
Girman Makamai Mai Yaƙi | 45/125/1070 | s/e/L(mm) |
Karusar cokali mai yatsa cikin yarda da ISO 2328 Class/Form A,B | A | |
Faɗin Karusar cokali mai yatsu | 1100 | b3(mm) |
Tsabtace ƙasa a ƙarƙashin Mast (tare da kaya) | 135 | m1 (mm) |
Cibiyar Kula da ƙasa na Wheelbase(tare da kaya) | 140 | m2 (mm) |
Hanyar Hanya tare da pallet 1000×1200 da Fork Arms Pitch 1200 | 4144 | Ast (mm) |
Faɗin hanya mai aiki tare da pallet 800 x 1200 tsayin tsayi**** | 4344 | |
Juyawa Radius | 2460 | Wa (mm) |
Juya Mafi qarancin Nisa daga Layin Cibiyar Mota | 810 | b13(mm) |
Ayyuka | ||
Saurin tuƙi tare da / ba tare da kaya ba | 20/20.5 | km/h |
Saurin haɓakawa tare da / ba tare da kaya ba | 480/540 | mm/s |
Ƙarƙashin saurin ering tare da / w kayan aiki | 440/455 | mm/s |
Zana sandar Jawo Tractive Ef (a 2km/h) tare da/ba tare da kaya ba | 16.2/14 | KN |
Gradeability (a 2km/h) tare da / ba tare da kaya ba | 20 | % |
Birkin Sabis | Makanikai / na'ura mai aiki da karfin ruwa | |
Injin lantarki | ||
Fitar da Motar S2 60 min | -- | |
Ɗaga darajar mota a S3 15 | -- | |
Wutar lantarki | -- | |
iya aiki mara kyau K5 | -- | |
Nauyin baturi | -- | |
Injin | ||
Nau'in Injin Manufacturer/Injiniya | WEICHAI WP3.2 | |
Matsayin Emission | SHARHIN CHINA III | |
Injin Pow er daidai da ISO 1585 | 36.8 | kw |
Adadin Juyin Juyi | 2500 | /min |
Lambar Silinda/Maurayi | 4/3170 | cm³ |
Amfanin Man Fetur a Biyayya da VDI-Cycl | ||
Wutar lantarki a kan jirgi | 12 | V |
Wasu | ||
Nau'in Gudanar da Tuƙi | Mechanical/Hydraulic karfin juyi | |
Matsin Sabis f ko Haɗe-haɗe | -- | mashaya |
Yawan kwararar mai f ko (max.available) | -- | l/min |
Volume f uel tank | 52/45 | L/kg |
Hayaniya a Kunnen Mai Aiki | dB(A) | |
Zana mashaya, model/Nau'in DIN | Pin |
Nadi samfurin Saukewa: SFD30 RAKA'A Nau'in wutar lantarki: Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw ork Power (Lantarki) dizal Nau'in Aiki: Tsayawar Hannu akan Direba zaune Direba ya zauna Ƙarfin lodi 3000 Q(kg) Load Barycenter Distance 500 C (mm) Cibiyar axle zuwa f ork f ace 484 X(mm) Dabarun Tushen 1700 Y (mm) Nauyi Nauyin Sabis 4260 kg Nauyin axle tare da rating Load f ront/baya 6460/800 kg Nauyin axle ba tare da Load f ront/baya ba 1700/2580 kg Dabarun da taya Taya: SE-Super na roba PN-Pneumatic PN Girman Tayoyin Gaba 28 x 9-15-14PR Girman Tayoyin Baya 6.50-10-10PR Dabarun, lamba gaba/baya (x= ƙafafun da aka tuka) Nisa Dabarun Gaba 1000 b10 (mm) Nisa Track na baya 970 b11 (mm) Girma da Girman Gabaɗaya Mast lif t,f orw ard/backw ard 6°/12° α/ β Mast Mafi Girma Gabaɗaya Tsayi 2080 h1(mm) Free lif t 145 h2(mm) Tashi t tsayi 3000 h3(mm) Mast Matsakaicin Tsawon Gabaɗaya 4273 h4(mm) Babban Tsawon Tsaro 2108 h6 (mm) Tsawon Wurin zama 1070 h7 (mm) Drawbar Tsawo 300 h10 (mm) Tsawon Gabaɗaya 3780 L1(mm) Tsawon Zuwa Fuskar Forks 2710 L2(mm) Gabaɗaya Nisa 1225 b1(mm) Girman Makamai Mai Yaƙi 45/125/1070 s/e/L(mm) Karusar cokali mai yatsa cikin yarda da ISO 2328 Class/Form A,B A Faɗin Karusar cokali mai yatsu 1100 b3(mm) Tsabtace ƙasa a ƙarƙashin Mast (tare da kaya) 135 m1 (mm) Cibiyar Kula da ƙasa na Wheelbase(tare da kaya) 140 m2 (mm) Hanyar Hanya tare da pallet 1000×1200 da Fork Arms Pitch 1200 4144 Ast (mm) Faɗin hanya mai aiki tare da pallet 800 x 1200 tsayin tsayi**** 4344 Juyawa Radius 2460 Wa (mm) Juya Mafi qarancin Nisa daga Layin Cibiyar Mota 810 b13(mm) Ayyuka Saurin tuƙi tare da / ba tare da kaya ba 20/20.5 km/h Saurin haɓakawa tare da / ba tare da kaya ba 480/540 mm/s Ƙarƙashin saurin ering tare da / w kayan aiki 440/455 mm/s Zana sandar Jawo Tractive Ef (a 2km/h) tare da/ba tare da kaya ba 16.2/14 KN Gradeability (a 2km/h) tare da / ba tare da kaya ba 20 % Birkin Sabis Makanikai / na'ura mai aiki da karfin ruwa Injin lantarki Fitar da Motar S2 60 min -- Ɗaga darajar mota a S3 15 -- Wutar lantarki -- iya aiki mara kyau K5 -- Nauyin baturi -- Injin Nau'in Injin Manufacturer/Injiniya WEICHAI WP3.2 Matsayin Emission SHARHIN CHINA III Injin Pow er daidai da ISO 1585 36.8 kw Adadin Juyin Juyi 2500 /min Lambar Silinda/Maurayi 4/3170 cm³ Amfanin Man Fetur a Biyayya da VDI-Cycl Wutar lantarki a kan jirgi 12 V Wasu Nau'in Gudanar da Tuƙi Mechanical/Hydraulic karfin juyi Matsin Sabis f ko Haɗe-haɗe -- mashaya Yawan kwararar mai f ko (max.available) -- l/min Volume f uel tank 52/45 L/kg Hayaniya a Kunnen Mai Aiki dB(A) Zana mashaya, model/Nau'in DIN Pin