Pwodwi | SP25Y |
Paramèt pèfòmans | |
Pwa opere (Kg) | 22000 |
Kapasite maksimòm pou leve (T) | 25 |
Pouvwa nominal nan motè (kw / hp) | 120Kw |
Reyon vire minimòm (mm) | 2950mm |
Presyon tè (Mpa) | 0.07 |
Motè | |
Modèl motè | WD10\SDEC SC11CB |
Kantite silenn × dyamèt silenn × kou (mm × mm) | 6-126×130\6-121×152.4 |
Pouvwa nominal / vitès nominal (kw / rpm) | 120/1850 |
Koupl maksimòm (Nm/r/min) | 746±6%/810±6% |
Dimansyon jeneral nan machin | |
Longè (mm) | 4000 |
Lajè (mm) | 3050 |
Wotè (mm) | 2954 |
Kondwi pèfòmans | |
Kovèti pou pi devan 1 / Kovèti pou ranvèse 1 (km / h) | 0-3.29/0-4.28 |
Kovèti pou pi devan 2 / Kovèti pou ranvèse 2 (km / h) | 0-5.82/0-7.59 |
Kovèti pou pi devan 3 / Kovèti pou ranvèse 3 (km / h) | 0-9.63/0-12.53 |
Sistèm vwayaje | |
Konvètisè koupl idwolik | Twa-eleman yon sèl-etap ak yon sèl faz |
Transmisyon | Kovèti pou planèt, anbreyaj milti-plak, ak idwolik + fòse kalite lubrification |
Kondwi prensipal la | Kovèti pou biseau espiral, ralantisman yon sèl etap ak lubrification Splash |
Anbreyaj volan | Kalite mouye, prentan milti-plak aplike, idwolik lage, ak manyèlman-idwolik opere |
Fren volan | Kalite mouye, kalite senti k ap flote, ak asistans idwolik |
Kondwi final la | De-etap redukteur Kovèti pou dwat ak lubrification Splash |
Sistèm chasi | |
Mòd sispansyon | Estrikti crossbeam rijid |
Sant distans tras (mm) | 2050 |
Lajè soulye tras (mm) | 560 (Opsyonèl 610) |
Longè tè (mm) | 2635 |
Kantite soulye tras (yon sèl bò/moso) | 39 |
Anplasman tras chèn (mm) | 203.2 |
Kantite woulèt konpayi asirans (yon sèl bò) | 2 |
Kantite woulèt tras (yon sèl bò) | 7 |
Travay sistèm idwolik | |
Ponp travay | Ponp Kovèti pou deplasman fiks, ak deplasman maksimòm nan 100ml / r |
Ponp pilòt | Ponp Kovèti pou deplasman fiks, ak deplasman maksimòm nan 10ml / r |
Operasyon valv | Valv pwopòsyonèl milti-fason |
Twou silenn kontrepwa (mm) | φ110 |
Kapasite tank | |
tank gaz (L) | 315 |
Tank lwil idwolik k ap travay (L) | 148 |
Aparèy k ap travay | |
Maksimòm wotè leve (mm) | 4400 |
Hook leve vitès m/min | 0–12 |
Longè boom (m) | 5.5 (Si ou vle 6.1) |