Pwodwi | SP90Y |
Paramèt pèfòmans | |
Pwa opere (Kg) | 57500 |
Kapasite maksimòm pou leve (T) | 90 |
Pouvwa nominal nan motè (kw / hp) | 257Kw |
Reyon vire minimòm (mm) | 3950mm |
Presyon tè (Mpa) | 0.081 |
Motè | |
Modèl motè | QSNT |
Kantite silenn × dyamèt silenn × kou (mm × mm) | 6x140x152 |
Pouvwa nominal / vitès nominal (kw / rpm) | 257/2000 |
Koupl maksimòm (Nm/r/min) | 1509/1400 |
Dimansyon jeneral nan machin | |
Longè (mm) | 5650 |
Lajè (mm) | 4100 |
Wotè (mm) | 3700 |
Kondwi pèfòmans | |
Kovèti pou pi devan 1 / Kovèti pou ranvèse 1 (km / h) | 0-3.7/0-4.5 |
Kovèti pou pi devan 2 / Kovèti pou ranvèse 2 (km / h) | 0-6.8/0-8.2 |
Kovèti pou pi devan 3 / Kovèti pou ranvèse 3 (km / h) | 0-11.5/0-13.5 |
Sistèm vwayaje | |
Konvètisè koupl idwolik | Twa-eleman yon sèl-etap ak yon sèl faz |
Transmisyon | Kovèti pou planèt, anbreyaj milti-plak, ak idwolik + fòse kalite lubrification |
Kondwi prensipal la | Kovèti pou biseau espiral, ralantisman yon sèl etap ak lubrification Splash |
Anbreyaj volan | Kalite mouye, prentan milti-plak aplike, idwolik lage, ak manyèlman-idwolik opere |
Fren volan | Kalite mouye, kalite senti k ap flote, ak asistans idwolik |
Kondwi final la | De-etap redukteur Kovèti pou dwat ak lubrification Splash |
Sistèm chasi | Estrikti crossbeam rijid |
Mòd sispansyon | Estrikti crossbeam rijid |
Sant distans tras (mm) | 2490 |
Lajè soulye tras (mm) | 860 |
Longè tè (mm) | 3620 |
Kantite soulye tras (yon sèl bò/moso) | 45 |
Anplasman tras chèn (mm) | 228 |
Kantite woulèt konpayi asirans (yon sèl bò) | 2 |
Kantite woulèt tras (yon sèl bò) | 9 |
Travay sistèm idwolik | |
Ponp travay | Ponp Kovèti pou deplasman fiks, ak deplasman maksimòm nan 227ml / r |
Ponp pilòt | Ponp Kovèti pou deplasman fiks, ak deplasman maksimòm nan 10ml / r |
Operasyon valv | Pwopòsyon milti-fason valv |
Twou silenn kontrepwa (mm) | φ125 |
Kapasite tank | |
tank gaz (L) | 600 |
Tank lwil idwolik k ap travay (L) | 400 |
Aparèy k ap travay | |
Maksimòm wotè leve (mm) | 7000 |
Hook leve vitès m/min | 0–6.5/0-15.5 |
Longè boom (m) | 8.6 |