Item komparatif | SE220 (Versi standar) |
Dimensi sakabèhé | |
Sakabèhé dawa (mm) | 9605 |
Dawane lemah (Sajrone transportasi) (mm) | 4915 |
Dhuwur sakabèhé (Ning ndhuwur boom) (mm) | 3040 |
Jembaré sakabèhé (mm) | 2980 |
Dhuwur sakabèhé (Kanggo ndhuwur kabin) (mm) | 3070 |
Reresik lemah saka counterweight (mm) | 1080 |
Jarak lemah minimal (mm) | 470 |
Radius puteran buntut (mm) | 2925 |
Dawane trek (mm) | 4270 |
Track gauge (mm) | 2380 |
Jembar trek (mm) | 2980 |
Jembar sepatu trek standar (mm) | 700 |
Jembar turntable (mm) | 2725 |
Jarak saka pusat slewing menyang buntut (mm) | 2920 |
Range kerja | |
Dhuwur penggalian maksimum (mm) | 10100 |
Dhuwur dumping maksimum (mm) | 7190 |
ambane penggalian maksimum (mm) | 6490 |
Kedalaman penggalian vertikal maksimum (mm) | 5770 |
Jarak penggalian maksimum (mm) | 9865 |
Jarak penggalian maksimum ing tingkat lemah (mm) | 9680 |
Radius putar minimal piranti kerja (mm) | 2970 |
Dhuwur ngangkat maksimum blade bulldozer (mm) | - |
Kedalaman penggalian maksimum bilah buldoser (mm) | - |
mesin | |
Model | Cummins B5.9-C (China-II) |
Jinis | Inline 6-silinder, common rail tekanan dhuwur, lan banyu adhem lan turbocharged |
Pamindahan (L) | 6.7 |
Daya Rated (kW/rpm) | 124/2050 |
Sistem hidrolik | |
Jenis pompa hidrolik | Pompa plunger perpindahan variabel aksial duplex |
Nilai aliran kerja (L/min) | 2X213 |
ember | |
Kapasitas ember (m³) | 1.05 |
Sistem swing | |
Kacepetan ayunan maksimum (r/min) | 11 |
Tipe rem | Mekanik ditrapake lan tekanan dirilis |
Kekuwatan ngeduk | |
Gaya penggalian lengan ember (KN) | 99/107 |
Gaya penggalian ember (KN) | 137/148 |
Bobot operasi lan tekanan lemah | |
Bobot operasi (kg) | 21900 |
Tekanan tanah (kPa) | 47.7 |
Sistem traveling | |
Motor traveling | Motor plunger perpindahan variabel aksial |
Kacepetan lelungan (km/h) | 3.3/5.1 |
Gaya traksi (KN) | 212 |
Kapabilitas | 70%(35°) |
Kapasitas tank | |
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 330 |
Sistem pendingin (L) | 28 |
Kapasitas oli mesin (L) | 20 |
Kapasitas tangki minyak hidrolik/sistem (L) | 190/400 |