produk | SP25Y |
Parameter prestasi | |
Berat operasi (Kg) | 22000 |
Kapasiti mengangkat maksimum(T) | 25 |
Nilai kuasa enjin(kw/hp) | 120Kw |
Jejari pusingan minimum (mm) | 2950mm |
Tekanan tanah (Mpa) | 0.07 |
Enjin | |
Model enjin | WD10\SDEC SC11CB |
Bilangan silinder× diameter silinder× lejang(mm×mm) | 6-126×130\6-121×152.4 |
Kuasa dinilai/kelajuan undian (kw/rpm) | 120/1850 |
Tork maksimum (Nm/r/min) | 746±6%/810±6% |
Dimensi keseluruhan mesin | |
Panjang (mm) | 4000 |
Lebar (mm) | 3050 |
Tinggi (mm) | 2954 |
Prestasi pemanduan | |
Gear hadapan 1/Gear undur 1 (km/j) | 0-3.29/0-4.28 |
Gear hadapan 2/Gear undur 2 (km/j) | 0-5.82/0-7.59 |
Gear hadapan 3/Gear undur 3 (km/j) | 0-9.63/0-12.53 |
Sistem perjalanan | |
Penukar tork hidraulik | Tiga elemen peringkat tunggal dan fasa tunggal |
Penularan | Gear planet, klac berbilang plat dan jenis hidraulik + pelinciran paksa |
Pemacu utama | Gear serong lingkaran, nyahpecutan satu peringkat dan pelinciran percikan |
Klac stereng | Jenis basah, spring berbilang plat digunakan, dilepaskan secara hidraulik dan dikendalikan secara manual secara hidraulik |
Brek stereng | Jenis basah, jenis tali pinggang terapung, dan dibantu secara hidraulik |
Pemacu akhir | Pengurangan gear lurus dua peringkat dan pelinciran percikan |
Sistem Casis | |
Mod penggantungan | Struktur rasuk silang tegar |
Jarak tengah trek (mm) | 2050 |
Lebar kasut trek (mm) | 560 (Pilihan 610) |
Panjang tanah (mm) | 2635 |
Bilangan kasut trek (Sebelah/sehelai) | 39 |
Padang trek rantai (mm) | 203.2 |
Bilangan penggelek pembawa (Sebelah) | 2 |
Bilangan penggelek trek (Sebelah) | 7 |
Sistem hidraulik yang berfungsi | |
Pam bekerja | Pam gear anjakan tetap, dengan anjakan maksimum pada 100ml/r |
Pam juruterbang | Pam gear anjakan tetap, dengan anjakan maksimum pada 10ml/r |
Injap operasi | Injap berbilang hala berkadar |
gerek silinder pengira (mm) | φ110 |
Kapasiti tangki | |
Tangki bahan api (L) | 315 |
Tangki minyak hidraulik berfungsi (L) | 148 |
Peranti berfungsi | |
Ketinggian angkat maksimum (mm) | 4400 |
Kelajuan mengangkat cangkuk m/min | 0–12 |
Panjang boom (m) | 5.5 (Pilihan 6.1) |