उत्पादन | SP25Y |
प्रदर्शन मापदण्डहरू | |
सञ्चालन वजन (केजी) | 22000 |
अधिकतम लिफ्टिंग क्षमता (T) | 25 |
इन्जिनको मूल्याङ्कन शक्ति (kw/hp) | १२० किलोवाट |
न्यूनतम घुमाउने त्रिज्या (मिमी) | 2950mm |
जमिनको चाप (Mpa) | ०.०७ |
इन्जिन | |
इन्जिन मोडेल | WD10\SDEC SC11CB |
सिलिन्डरहरूको संख्या × सिलिन्डर व्यास × स्ट्रोक(mm×mm) | ६-१२६×१३०\६-१२१×१५२.४ |
मूल्याङ्कन गरिएको पावर/रेटेड गति (kw/rpm) | १२०/१८५० |
अधिकतम टोक़ (Nm/r/min) | 746±6%/810±6% |
मेसिनको समग्र आयामहरू | |
लम्बाइ (मिमी) | ४००० |
चौडाइ (मिमी) | ३०५० |
उचाइ (मिमी) | 2954 |
ड्राइभिङ प्रदर्शन | |
फर्वार्ड गियर १/रिभर्स गियर १ (किमि/घण्टा) | ०-३.२९/०-४.२८ |
फर्वार्ड गियर २/रिभर्स गियर २ (किमि/घण्टा) | ०-५.८२/०-७.५९ |
फर्वार्ड गियर ३/रिभर्स गियर ३ (किमि/घण्टा) | ०-९.६३/०-१२.५३ |
यात्रा प्रणाली | |
हाइड्रोलिक टोक़ कनवर्टर | तीन-तत्व एकल-चरण र एकल चरण |
ट्रान्समिसन | प्लानेटरी गियर, बहु-प्लेट क्लच, र हाइड्रोलिक + बलियो लुब्रिकेशन प्रकार |
मुख्य ड्राइव | सर्पिल बेभल गियर, एक-स्टेज डिसेलेरेशन र स्प्ल्याश लुब्रिकेशन |
स्टीयरिङ क्लच | भिजेको प्रकार, बहु-प्लेट वसन्त लागू गरिएको, हाइड्रोलिक रूपमा जारी गरिएको, र म्यानुअल रूपमा हाइड्रोलिक रूपमा संचालित |
स्टीयरिङ ब्रेक | गीला प्रकार, फ्लोटिंग बेल्ट प्रकार, र हाइड्रोलिक सहायता |
अन्तिम ड्राइभ | दुई-चरण सीधा गियर रिड्यूसर र स्प्ल्याश स्नेहन |
चेसिस प्रणाली | |
निलम्बन मोड | कठोर क्रसबीम संरचना |
ट्र्याकको केन्द्र दूरी (मिमी) | २०५० |
ट्र्याक जुत्ताको चौडाइ (मिमी) | ५६० (वैकल्पिक ६१०) |
जमिनको लम्बाइ (मिमी) | 2635 |
ट्र्याक जुत्ताको संख्या (एकतर्फी/टुक्रा) | 39 |
चेन ट्र्याक पिच (मिमी) | २०३.२ |
क्यारियर रोलरहरूको संख्या (एकतर्फी) | 2 |
ट्र्याक रोलरहरूको संख्या (एकतर्फी) | 7 |
काम गर्ने हाइड्रोलिक प्रणाली | |
काम गर्ने पम्प | 100ml/r मा अधिकतम विस्थापन संग स्थिर विस्थापन गियर पम्प |
पायलट पम्प | 10ml/r मा अधिकतम विस्थापन संग स्थिर विस्थापन गियर पम्प |
सञ्चालन भल्भ | समानुपातिक बहु-मार्ग वाल्व |
काउन्टरवेट सिलिन्डर बोर (मिमी) | φ110 |
ट्यांक क्षमता | |
इन्धन ट्याङ्की (L) | ३१५ |
काम गर्ने हाइड्रोलिक तेल ट्याङ्की (L) | १४८ |
काम गर्ने यन्त्र | |
अधिकतम लिफ्टिङ उचाइ (मिमी) | ४४०० |
हुक लिफ्टिङ गति m/min | ०–१२ |
बूम लम्बाइ (m) | ५.५ (वैकल्पिक ६.१) |