Product | SP70Y |
Prestatieparameters | |
Bedrijfsgewicht (Kg) | 47500 |
Maximaal hefvermogen (T) | 70 |
Nominaal vermogen van motor (kw/pk) | 257 |
Minimale draaicirkel (mm) | 3950 |
Bodemdruk (Mpa) | 0,086 |
Motor | |
Motor model | NTA855-C360S10 |
Aantal cilinders× cilinderdiameter× slag (mm×mm) | 6-139,7×152,4 |
Nominaal vermogen/nominaal toerental (kw/rpm) | 257/2000 |
Maximaal koppel (Nm/r/min) | 1509/1400 |
Algemene afmetingen van machine: | |
Lengte (mm) | 5560 |
Breedte (mm) | 3940 |
Hoogte (mm) | 3395 |
Rijprestaties | |
Vooruitversnelling 1/Achteruitversnelling 1 (km/h) | 0-3.7/0-4.5 |
Vooruitversnelling 2/Achteruitversnelling 2 (km/h) | 0-6,8/0-8,2 |
Vooruitversnelling 3/Achteruitversnelling 3 (km/h) | 0-11.5/0-13.5 |
reizend systeem | |
Hydraulische koppelomvormer | Eentraps en eenfase met drie elementen |
Overdragen | Planetaire tandwieloverbrenging, lamellenkoppeling en type hydraulische + geforceerde smering |
Hoofdweg | Kegelwieloverbrenging, eentrapsvertraging en spatsmering |
stuur koppeling | Nat type, meervoudige plaatveer aangebracht, hydraulisch gelost en handmatig-hydraulisch bediend |
Stuurrem | Nat type, zwevend riemtype en hydraulisch ondersteund |
Laatste rit | Tweetraps rechte tandwieloverbrenging en spatsmering |
Chassissysteem | |
Opschortingsmodus: | Stijve dwarsbalkstructuur |
Hartafstand van spoor (mm) | 2380 |
Breedte rupsschoenen (mm) | 760 |
Grondlengte (mm) | 3620 |
Aantal rupsplaten (Eenzijdig/stuk) | 45 |
Kettingspoorhoogte (mm) | 228 |
Aantal draagrollen (Eenzijdig) | 2 |
Aantal looprollen (Eenzijdig) | 9 |
Werkend hydraulisch systeem | |
Werkende pomp | Tandwielpomp met vast debiet, met een maximale verplaatsing van 201,5 ml/r |
Pilot pomp | Tandwielpomp met vast debiet, met maximale verplaatsing van 10 ml/r |
Bedieningsventiel | Aandeel meerwegklep |
Tegengewicht cilinder droeg (mm) | φ125 |
Tankinhoud | |
Brandstoftank (L) | 550 |
Werkende hydraulische olietank (L) | 400 |
Werkend apparaat | |
Maximale hefhoogte (mm) | 6550 |
Haak hijssnelheid m/min | 0~6.5 |
Gieklengte (m) | 7.3 (Optioneel 9.0) |