Kusankhidwa kwachitsanzo | Chithunzi cha SFD30 | MALANGIZO |
Mtundu wa Mphamvu:Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Zamagetsi) | dizilo | |
Mtundu wa Ntchito: Kuyimirira pamanja pa-Dalaivala wakhala | Woyendetsa wakhala | |
Katundu Kukhoza | 3000 | Q(kg) |
Kwezani Barycenter Distance | 500 | C(mm) |
Axle center kuti f ork f ace | 484 | X(mm) |
Wheel Base | 1700 | Y(mm) |
Kulemera | ||
Kulemera kwa Utumiki | 4260 | kg |
Kulemera kwa axle yokhala ndi Katundu Wovoteredwa f ront/kumbuyo | 6460/800 | kg |
Kulemera kwa axle popanda Katundu wozungulira / kumbuyo | 1700/2580 | kg |
Magudumu ndi matayala | ||
Matayala:SE-Super elastic PN-Pneumatic | PN | |
Kukula kwa Matayala Akutsogolo | 28 x 9-15-14PR | |
Kukula Kwa Matayala Akumbuyo | 6.50-10-10PR | |
Mawilo,nambala kutsogolo/kumbuyo(x=mawilo) | ||
Front Track Width | 1000 | b10 (mm) |
M'lifupi Lalikulu Lakumbuyo | 970 | b11 (mm) |
Makulidwe ndi Makulidwe Onse | ||
Mast lif t,f orw ard/backw ard | 6°/12° | α/β ndi |
Mast Minimum Overall Height | 2080 | h1(mm) |
Moyo wopanda t | 145 | h2(mm) |
Lif t kutalika | 3000 | h3 (mm) |
Mast Maximum Overall Height | 4273 | h4(mm) |
Overhead Guard Height | 2108 | h6 (mm) |
Kutalika kwa Mpando | 1070 | h7(mm) |
Kutalika kwa Drawbar | 300 | h10(mm) |
Utali wonse | 3780 | L1(mm) |
Utali Pamaso pa Mafoloko | 2710 | L2(mm) |
Kukula konse | 1225 | b1(mm) |
Makulidwe a Fork Arms | 45/125/1070 | s/e/L(mm) |
Magalimoto a Fork Motsatira ISO 2328 Kalasi/Fomu A,B | A | |
M'lifupi mwa Fork Carriage Width | 1100 | b3 (mm) |
Ground Clearance pansi pa Mlongoti (ndi katundu) | 135 | m1(mm) |
Ground Clearance Center of Wheelbase (ndi katundu) | 140 | m2(mm) |
Utali wa kanjira wokhala ndi mphasa 1000 × 1200 ndi Fork Arms Pitch 1200 | 4144 | Ast(mm) |
Kugwira ntchito m'lifupi ndi mphasa 800 x 1200 kutalika **** | 4344 | |
Kutembenuza Radius | 2460 | Wa(mm) |
Kutembenuza Malo Kutalikirana ndi Truck Center Line | 810 | b13 (mm) |
Kachitidwe | ||
Thamangitsani Liwiro ndi/popanda katundu | 20/20.5 | km/h |
Lif ting Liwiro ndi/popanda katundu | 480/540 | mm/s |
Low ering Speed ndi/w popanda katundu | 440/455 | mm/s |
Jambulani kapamwamba Kokani Mphamvu Yogwira Ntchito (pa 2km/h) ndi/popanda katundu | 16.2/14 | KN |
Gradeability (pa 2km/h) ndi/popanda katundu | 20 | % |
Service Brake | Mechanical/hydraulic | |
Injini yamagetsi | ||
Thamangani magalimoto S2 60 min | —- | |
Kwezani kuchuluka kwagalimoto pa S3 15 | —- | |
Mphamvu ya batri | —- | |
mphamvu ya dzina K5 | —- | |
Kulemera kwa batri | —- | |
Injini | ||
Wopanga Injini / Mtundu wa Injini | WEICHAI WP3.2 | |
Emission Standard | CHINA STAGE III | |
Mphamvu ya Engine motsatira ISO 1585 | 36.8 | kw |
Adavoteledwa Nambala Yakusintha | 2500 | /min |
Nambala ya Silinda / Kusamuka | 4/3170 | cm³ |
Kugwiritsa Ntchito Mafuta Potsatira VDI-Cycl | ||
Voltage pa board | 12 | V |
Ena | ||
Drive Control Type | Makina / Hydraulic torque converter | |
Service Pressure f kapena Zowonjezera | —- | bala |
Kuthamanga kwa Mafuta F kapena (max.available) | —- | l/mphindi |
Volume f uel tank | 52/45 | L/kg |
Phokoso pa Khutu la Oyendetsa | dB (A) | |
Jambulani bala,chitsanzo/Type DIN | Pin |
Kusankhidwa kwachitsanzo Chithunzi cha SFD30 MALANGIZO Mtundu wa Mphamvu:Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Zamagetsi) dizilo Mtundu wa Ntchito: Kuyimirira pamanja pa-Dalaivala wakhala Woyendetsa wakhala Katundu Kukhoza 3000 Q(kg) Kwezani Barycenter Distance 500 C(mm) Axle center kuti f ork f ace 484 X(mm) Wheel Base 1700 Y(mm) Kulemera Kulemera kwa Utumiki 4260 kg Kulemera kwa axle yokhala ndi Katundu Wovoteredwa f ront/kumbuyo 6460/800 kg Kulemera kwa axle popanda Katundu wozungulira / kumbuyo 1700/2580 kg Magudumu ndi matayala Matayala:SE-Super elastic PN-Pneumatic PN Kukula kwa Matayala Akutsogolo 28 x 9-15-14PR Kukula Kwa Matayala Akumbuyo 6.50-10-10PR Mawilo,nambala kutsogolo/kumbuyo(x=mawilo) Front Track Width 1000 b10 (mm) M'lifupi Lalikulu Lakumbuyo 970 b11 (mm) Makulidwe ndi Makulidwe Onse Mast lif t,f orw ard/backw ard 6°/12° α/β ndi Mast Minimum Overall Height 2080 h1(mm) Moyo wopanda t 145 h2(mm) Lif t kutalika 3000 h3 (mm) Mast Maximum Overall Height 4273 h4(mm) Overhead Guard Height 2108 h6 (mm) Kutalika kwa Mpando 1070 h7(mm) Kutalika kwa Drawbar 300 h10(mm) Utali wonse 3780 L1(mm) Utali Pamaso pa Mafoloko 2710 L2(mm) Kukula konse 1225 b1(mm) Makulidwe a Fork Arms 45/125/1070 s/e/L(mm) Magalimoto a Fork Motsatira ISO 2328 Kalasi/Fomu A,B A M'lifupi mwa Fork Carriage Width 1100 b3 (mm) Ground Clearance pansi pa Mlongoti (ndi katundu) 135 m1(mm) Ground Clearance Center of Wheelbase (ndi katundu) 140 m2(mm) Utali wa kanjira wokhala ndi mphasa 1000 × 1200 ndi Fork Arms Pitch 1200 4144 Ast(mm) Kugwira ntchito m'lifupi ndi mphasa 800 x 1200 kutalika **** 4344 Kutembenuza Radius 2460 Wa(mm) Kutembenuza Malo Kutalikirana ndi Truck Center Line 810 b13 (mm) Kachitidwe Thamangitsani Liwiro ndi/popanda katundu 20/20.5 km/h Lif ting Liwiro ndi/popanda katundu 480/540 mm/s Low ering Speed ndi/w popanda katundu 440/455 mm/s Jambulani kapamwamba Kokani Mphamvu Yogwira Ntchito (pa 2km/h) ndi/popanda katundu 16.2/14 KN Gradeability (pa 2km/h) ndi/popanda katundu 20 % Service Brake Mechanical/hydraulic Injini yamagetsi Thamangani magalimoto S2 60 min —- Kwezani kuchuluka kwagalimoto pa S3 15 —- Mphamvu ya batri —- mphamvu ya dzina K5 —- Kulemera kwa batri —- Injini Wopanga Injini / Mtundu wa Injini WEICHAI WP3.2 Emission Standard CHINA STAGE III Mphamvu ya Engine motsatira ISO 1585 36.8 kw Adavoteledwa Nambala Yakusintha 2500 /min Nambala ya Silinda / Kusamuka 4/3170 cm³ Kugwiritsa Ntchito Mafuta Potsatira VDI-Cycl Voltage pa board 12 V Ena Drive Control Type Makina / Hydraulic torque converter Service Pressure f kapena Zowonjezera —- bala Kuthamanga kwa Mafuta F kapena (max.available) —- l/mphindi Volume f uel tank 52/45 L/kg Phokoso pa Khutu la Oyendetsa dB (A) Jambulani bala,chitsanzo/Type DIN Pin