Производ | СП70И |
Параметри перформанси | |
Радна тежина (кг) | 47500 |
Максимални капацитет дизања (Т) | 70 |
Називна снага мотора (кв/хп) | 257 |
Минимални радијус окретања (мм) | 3950 |
Притисак тла (Мпа) | 0,086 |
Мотор | |
Модел мотора | НТА855-Ц360С10 |
Број цилиндара× пречник цилиндра× ход (мм×мм) | 6-139,7×152,4 |
Називна снага/номинална брзина (кв/рпм) | 257/2000 |
Максимални обртни момент (Нм/р/мин) | 1509/1400 |
Укупне димензије машине | |
Дужина (мм) | 5560 |
ширина (мм) | 3940 |
Висина (мм) | 3395 |
Перформансе вожње | |
Брзина за напред 1/Назад 1 (км/х) | 0-3,7/0-4,5 |
Брзина за напред 2/Назад 2 (км/х) | 0-6,8/0-8,2 |
Брзина за напред 3/Назад 3 (км/х) | 0-11,5/0-13,5 |
Путни систем | |
Хидраулични претварач обртног момента | Троелементни једностепени и једнофазни |
Преношење | Планетарни зупчаник, квачило са више плоча и хидраулични + принудно подмазивање |
Главни погон | Спирални конусни зупчаник, једностепено успоравање и подмазивање прскањем |
Квачило за управљање | Мокри тип, примењена опруга са више плоча, хидраулички отпуштена и ручно-хидраулички управљана |
Кочница управљача | Мокри тип, плутајући каиш и хидраулички потпомогнут |
Финал дриве | Двостепени прави редуктор зупчаника и подмазивање прскањем |
Систем шасије | |
Режим суспензије | Чврста попречна структура |
Централно растојање стазе (мм) | 2380 |
Ширина патике (мм) | 760 |
Дужина тла (мм) | 3620 |
Број ципела за стазу (једнострано/комад) | 45 |
Корак ланца (мм) | 228 |
Број носећих ваљака (једнострано) | 2 |
Број клизних ваљака (једнострано) | 9 |
Радни хидраулични систем | |
Радна пумпа | Зупчаста пумпа фиксне запремине, са максималном запремином од 201,5мл/р |
Пилот пумпа | Зупчаста пумпа фиксне запремине, са максималном запремином од 10мл/р |
Радни вентил | Пропорционални вишесмерни вентил |
Пречник цилиндра против тежине (мм) | φ125 |
Капацитет резервоара | |
Резервоар за гориво (Л) | 550 |
Радни резервоар за хидраулично уље (Л) | 400 |
Радни уређај | |
Максимална висина подизања (мм) | 6550 |
Брзина подизања куке м/мин | 0~6.5 |
Дужина гране (м) | 7.3 (опционо 9.0) |