Производ | СП90И |
Параметри перформанси | |
Радна тежина (кг) | 57500 |
Максимални капацитет дизања (Т) | 90 |
Називна снага мотора (кв/хп) | 257Кв |
Минимални радијус окретања (мм) | 3950мм |
Притисак тла (Мпа) | 0,081 |
Мотор | |
Модел мотора | КСНТ |
Број цилиндара× пречник цилиндра× ход (мм×мм) | 6к140к152 |
Називна снага/номинална брзина (кв/рпм) | 257/2000 |
Максимални обртни момент (Нм/р/мин) | 1509/1400 |
Укупне димензије машине | |
Дужина (мм) | 5650 |
ширина (мм) | 4100 |
Висина (мм) | 3700 |
Перформансе вожње | |
Брзина за напред 1/Назад 1 (км/х) | 0-3,7/0-4,5 |
Брзина за напред 2/Назад 2 (км/х) | 0-6,8/0-8,2 |
Брзина за напред 3/Назад 3 (км/х) | 0-11,5/0-13,5 |
Путни систем | |
Хидраулични претварач обртног момента | Троелементни једностепени и једнофазни |
Преношење | Планетарни зупчаник, квачило са више плоча и хидраулични + принудно подмазивање |
Главни погон | Спирални конусни зупчаник, једностепено успоравање и подмазивање прскањем |
Квачило за управљање | Мокри тип, примењена опруга са више плоча, хидраулички отпуштена и ручно-хидраулички управљана |
Кочница управљача | Мокри тип, плутајући каиш и хидраулички потпомогнут |
Финал дриве | Двостепени прави редуктор зупчаника и подмазивање прскањем |
Систем шасије | Чврста попречна структура |
Режим суспензије | Чврста попречна структура |
Централно растојање стазе (мм) | 2490 |
Ширина патике (мм) | 860 |
Дужина тла (мм) | 3620 |
Број ципела за стазу (једнострано/комад) | 45 |
Корак ланца (мм) | 228 |
Број носећих ваљака (једнострано) | 2 |
Број клизних ваљака (једнострано) | 9 |
Радни хидраулични систем | |
Радна пумпа | Зупчаста пумпа фиксне запремине, са максималном запремином од 227мл/р |
Пилот пумпа | Зупчаста пумпа фиксне запремине, са максималном запремином од 10мл/р |
Радни вентил | Пропорционални вишесмерни вентил |
Пречник цилиндра против тежине (мм) | φ125 |
Капацитет резервоара | |
Резервоар за гориво (Л) | 600 |
Радни резервоар за хидраулично уље (Л) | 400 |
Радни уређај | |
Максимална висина подизања (мм) | 7000 |
Брзина подизања куке м/мин | 0–6,5/0-15,5 |
Дужина гране (м) | 8.6 |