Tlhaloso ea mohlala | SFD30 | LIEKETSENG |
Mofuta oa matla:Motlakase-Diesel-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Motlakase) | diesel | |
Mofuta oa Ts'ebetso: Hand-stand on-Driver a lutse | Mokhanni a lutse | |
Mojaro Matla | 3000 | Q(kg) |
Laola Barycenter Distance | 500 | C(mm) |
Bohareng ba axle ho ea ho f ork f ace | 484 | X(mm) |
Motheo oa Wheel | 1700 | Y(mm) |
Boima ba 'mele | ||
Boima ba Tshebeletso | 4260 | kg |
Boima ba axle bo nang le Moroalo o Ratehileng ka pele/ka morao | 6460/800 | kg |
Boima ba axle ntle le Moroalo ka pele/ka morao | 1700/2580 | kg |
Mabili le lithaere | ||
Lithaere:SE-Super elastic PN-Pneumatic | PN | |
Boholo ba Lithaere tse ka Pele | 28 x 9-15-14PR | |
Boholo ba Lithaere tsa Ka morao | 6.50-10-10PR | |
Mabili, palo e ka pele/ka morao(x=maotwana a khannoang) | ||
Front Track Width | 1000 | b10(mm) |
Back Track Width | 970 | b11(mm) |
Litekanyo le Boholo ka Kakaretso | ||
Mast lif t,f orw ard/backw ard | 6°/12° | α/β |
Mast Minimum Overall Height | 2080 | h1(mm) |
Bophelo ba mahala t | 145 | h2(mm) |
Bophahamo ba t | 3000 | h3(mm) |
Mast Maximum Kakaretso Height | 4273 | h4(mm) |
Overhead Guard Height | 2108 | h6(mm) |
Bophahamo ba Setulo | 1070 | h7(mm) |
Drawbar Height | 300 | h10(mm) |
Kakaretso Bolelele | 3780 | L1(mm) |
Bolelele ho Sefahleho sa Lifereko | 2710 | L2(mm) |
Kakaretso Bophara | 1225 | b1(mm) |
Litekanyo tsa Fork Arms | 45/125/1070 | s/e/L(mm) |
Koloi ea Fork e Tumellanong le ISO 2328 Sehlopha/Foromo A,B | A | |
Bophara ba Fork Carriage | 1100 | b3(mm) |
Ground Clearance ka tlase ho Mast(ka mojaro) | 135 | m1(mm) |
Ground Clearance Center ea Wheelbase (ka mojaro) | 140 | m2(mm) |
Aisle Width e nang le pallet 1000×1200 le Fork Arms Pitch 1200 | 4144 | Ast(mm) |
Bophara ba tsela e sebetsang le pallet 800 x 1200 lengthways**** | 4344 | |
Radius ea ho fetola | 2460 | Wa(mm) |
Bohole bo Bonyane ba Ntlha ea Phetoho ho tloha Mohala oa Truck Center | 810 | b13(mm) |
Tshebetso | ||
Khanna Lebelo ka/ntle le mojaro | 20/20.5 | km/h |
Phahamisa ting Lebelo le nang le/ntle le moroalo | 480/540 | mm/s |
Ering e tlase Lebelo le /w ntle le mojaro | 440/455 | mm/s |
Theko ea ho hula Pull Tractive Ef f ort (ka 2km/h) ka/ntle le moroalo | 16.2/14 | KN |
Kereiti (ho 2km/h) ka/ntle le moroalo | 20 | % |
Brake ea Tšebeletso | Mechini/hydraulic | |
Enjene ea motlakase | ||
Tekanyetso ea koloi S2 60 min | —- | |
Phahamisa lintlha tsa motlakase ho S3 15 | —- | |
Matla a betri | —- | |
matla a lebitso K5 | —- | |
Boima ba betri | —- | |
Enjene | ||
Moetsi oa Enjene / Mofuta oa Enjene | WEICHAI WP3.2 | |
Emission Standard | CHINA MOHATO III | |
Engine Power e tsamaellana le ISO 1585 | 36.8 | kw |
E Lekanyelitsoe Palo ea Liphetoho | 2500 | /min |
Nomoro ea Cylinder/ Ho falla | 4/3170 | cm³ |
Tšebeliso ea Mafura ho Tumellana le VDI-Cycl | ||
Voltage ka boto | 12 | V |
Ba bang | ||
Drive Control Type | Mochini / Hydraulic torque converter | |
Khatello ea Ts'ebeletso f kapa Li-attachments | —- | bar |
Sekhahla sa Phallo ea Oli f kapa (max.available) | —- | l/mots |
Molumo oa tanka | 52/45 | L/kg |
Lerata Tsebeng ea Opereishene | dB(A) | |
Thala bar,mohlala/Mofuta oa DIN | Pin |
Tlhaloso ea mohlala SFD30 LIEKETSENG Mofuta oa matla:Motlakase-Diesel-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Motlakase) diesel Mofuta oa Ts'ebetso: Hand-stand on-Driver a lutse Mokhanni a lutse Mojaro Matla 3000 Q(kg) Laola Barycenter Distance 500 C(mm) Bohareng ba axle ho ea ho f ork f ace 484 X(mm) Motheo oa Wheel 1700 Y(mm) Boima ba 'mele Boima ba Tshebeletso 4260 kg Boima ba axle bo nang le Moroalo o Ratehileng ka pele/ka morao 6460/800 kg Boima ba axle ntle le Moroalo ka pele/ka morao 1700/2580 kg Mabili le lithaere Lithaere:SE-Super elastic PN-Pneumatic PN Boholo ba Lithaere tse ka Pele 28 x 9-15-14PR Boholo ba Lithaere tsa Ka morao 6.50-10-10PR Mabili, palo e ka pele/ka morao(x=maotwana a khannoang) Front Track Width 1000 b10(mm) Back Track Width 970 b11(mm) Litekanyo le Boholo ka Kakaretso Mast lif t,f orw ard/backw ard 6°/12° α/β Mast Minimum Overall Height 2080 h1(mm) Bophelo ba mahala t 145 h2(mm) Bophahamo ba t 3000 h3(mm) Mast Maximum Kakaretso Height 4273 h4(mm) Overhead Guard Height 2108 h6(mm) Bophahamo ba Setulo 1070 h7(mm) Drawbar Height 300 h10(mm) Kakaretso Bolelele 3780 L1(mm) Bolelele ho Sefahleho sa Lifereko 2710 L2(mm) Kakaretso Bophara 1225 b1(mm) Litekanyo tsa Fork Arms 45/125/1070 s/e/L(mm) Koloi ea Fork e Tumellanong le ISO 2328 Sehlopha/Foromo A,B A Bophara ba Fork Carriage 1100 b3(mm) Ground Clearance ka tlase ho Mast(ka mojaro) 135 m1(mm) Ground Clearance Center ea Wheelbase (ka mojaro) 140 m2(mm) Aisle Width e nang le pallet 1000×1200 le Fork Arms Pitch 1200 4144 Ast(mm) Bophara ba tsela e sebetsang le pallet 800 x 1200 lengthways**** 4344 Radius ea ho fetola 2460 Wa(mm) Bohole bo Bonyane ba Ntlha ea Phetoho ho tloha Mohala oa Truck Center 810 b13(mm) Tshebetso Khanna Lebelo ka/ntle le mojaro 20/20.5 km/h Phahamisa ting Lebelo le nang le/ntle le moroalo 480/540 mm/s Ering e tlase Lebelo le /w ntle le mojaro 440/455 mm/s Theko ea ho hula Pull Tractive Ef f ort (ka 2km/h) ka/ntle le moroalo 16.2/14 KN Kereiti (ho 2km/h) ka/ntle le moroalo 20 % Brake ea Tšebeletso Mechini/hydraulic Enjene ea motlakase Tekanyetso ea koloi S2 60 min —- Phahamisa lintlha tsa motlakase ho S3 15 —- Matla a betri —- matla a lebitso K5 —- Boima ba betri —- Enjene Moetsi oa Enjene / Mofuta oa Enjene WEICHAI WP3.2 Emission Standard CHINA MOHATO III Engine Power e tsamaellana le ISO 1585 36.8 kw E Lekanyelitsoe Palo ea Liphetoho 2500 /min Nomoro ea Cylinder/ Ho falla 4/3170 cm³ Tšebeliso ea Mafura ho Tumellana le VDI-Cycl Voltage ka boto 12 V Ba bang Drive Control Type Mochini / Hydraulic torque converter Khatello ea Ts'ebeletso f kapa Li-attachments —- bar Sekhahla sa Phallo ea Oli f kapa (max.available) —- l/mots Molumo oa tanka 52/45 L/kg Lerata Tsebeng ea Opereishene dB(A) Thala bar,mohlala/Mofuta oa DIN Pin