produk | SP25Y |
Parameter kinerja | |
Beurat operasi (Kg) | 22000 |
Kapasitas angkat maksimum (T) | 25 |
Dipeunteun kakuatan mesin (kw/hp) | 120Kw |
Radius puteran minimum (mm) | 2950 mm |
Tekanan taneuh (Mpa) | 0.07 |
Mesin | |
Modél mesin | WD10\SDEC SC11CB |
Jumlah silinder × diaméter silinder × stroke (mm × mm) | 6-126×130\6-121×152.4 |
Dipeunteun kakuatan / laju dipeunteun (kw / rpm) | 120/1850 |
Torsi maksimum (Nm/r/min) | 746±6%/810±6% |
Gemblengna dimensi mesin | |
Panjangna (mm) | 4000 |
Lebar (mm) | 3050 |
Jangkungna (mm) | 2954 |
kinerja nyetir | |
Gir maju 1/Gigi mundur 1 (km/h) | 0-3.29 / 0-4.28 |
Gir maju 2/Gigi mundur 2 (km/h) | 0-5.82 / 0-7.59 |
Gir maju 3/Gigi mundur 3 (km/h) | 0-9.63 / 0-12.53 |
Sistim iinditan | |
Konverter torsi hidrolik | Tilu-unsur tunggal-tahap sarta fase tunggal |
Pangiriman | Gear planet, clutch multi-plat, sareng jinis pelumasan hidrolik + paksa |
drive utama | Spiral bevel gear, deceleration hiji-tahap jeung lubrication splash |
Kopling setir | Tipe baseuh, multi-plat spring dilarapkeun, hydraulically dileupaskeun, sarta sacara manual-hydraulically dioperasikeun |
Rem setir | Tipe baseuh, tipe sabuk ngambang, sarta hydraulically ditulungan |
drive pamungkas | Pereduksi gear lempeng dua-tahap sareng pelumasan percikan |
Sistim Chassis | |
Modeu gantung | Struktur crossbeam kaku |
Jarak tengah jalur (mm) | 2050 |
Lebar sapatu track (mm) | 560 (Pilihan 610) |
Panjang taneuh (mm) | 2635 |
Jumlah sapatu track (Satu sisi/sapotong) | 39 |
Ranté jalur pitch (mm) | 203.2 |
Jumlah rollers carrier (Satu sisi) | 2 |
Jumlah track rollers (Satu sisi) | 7 |
Gawé sistem hidrolik | |
Pompa gawé | pompa gear kapindahan tetep, kalawan kapindahan maksimum dina 100ml / r |
Pompa pilot | pompa gear kapindahan tetep, kalawan kapindahan maksimum dina 10ml / r |
klep operasi | Klep multi-arah proporsional |
Counterweight silinder bore (mm) | φ110 |
Kapasitas tank | |
Tangki bahan bakar (L) | 315 |
Tangki minyak hidrolik kerja (L) | 148 |
alat gawé | |
jangkungna ngangkat maksimum (mm) | 4400 |
Kait ngangkat speed m / mnt | 0–12 |
Panjang boom (m) | 5.5 (Pilihan 6.1) |