produk | SP70Y |
Parameter kinerja | |
Beurat operasi (Kg) | 47500 |
Kapasitas angkat maksimum (T) | 70 |
Dipeunteun kakuatan mesin (kw/hp) | 257 |
Radius puteran minimum (mm) | 3950 |
Tekanan taneuh (Mpa) | 0,086 |
Mesin | |
Modél mesin | NTA855-C360S10 |
Jumlah silinder × diaméter silinder × stroke (mm × mm) | 6-139.7×152.4 |
Dipeunteun kakuatan / laju dipeunteun (kw / rpm) | 257/2000 |
Torsi maksimum (Nm/r/min) | 1509/1400 |
Gemblengna dimensi mesin | |
Panjangna (mm) | 5560 |
Lebar (mm) | 3940 |
Jangkungna (mm) | 3395 |
kinerja nyetir | |
Gir maju 1/Gigi mundur 1 (km/h) | 0-3.7 / 0-4.5 |
Gir maju 2/Gigi mundur 2 (km/h) | 0-6.8 / 0-8.2 |
Gir maju 3/Gigi mundur 3 (km/h) | 0-11.5 / 0-13.5 |
Sistim iinditan | |
Konverter torsi hidrolik | Tilu-unsur tunggal-tahap sarta fase tunggal |
Pangiriman | Gear planet, clutch multi-plat, sareng jinis pelumasan hidrolik + paksa |
drive utama | Spiral bevel gear, deceleration hiji-tahap jeung lubrication splash |
Kopling setir | Tipe baseuh, multi-plat spring dilarapkeun, hydraulically dileupaskeun, sarta sacara manual-hydraulically dioperasikeun |
Rem setir | Tipe baseuh, tipe sabuk ngambang, sarta hydraulically ditulungan |
drive pamungkas | Pereduksi gear lempeng dua-tahap sareng pelumasan percikan |
Sistim Chassis | |
Modeu gantung | Struktur crossbeam kaku |
Jarak tengah jalur (mm) | 2380 |
Lebar sapatu track (mm) | 760 |
Panjang taneuh (mm) | 3620 |
Jumlah sapatu track (Satu sisi/sapotong) | 45 |
Ranté jalur pitch (mm) | 228 |
Jumlah rollers carrier (Satu sisi) | 2 |
Jumlah track rollers (Satu sisi) | 9 |
Gawé sistem hidrolik | |
Pompa gawé | pompa gear kapindahan tetep, kalawan kapindahan maksimum dina 201.5ml / r |
Pompa pilot | pompa gear kapindahan tetep, kalawan kapindahan maksimum dina 10ml / r |
klep operasi | Proporsi multi-arah klep |
Counterweight silinder bore (mm) | φ125 |
Kapasitas tank | |
Tangki bahan bakar (L) | 550 |
Tangki minyak hidrolik kerja (L) | 400 |
alat gawé | |
jangkungna ngangkat maksimum (mm) | 6550 |
Kait ngangkat speed m / mnt | 0~6,5 |
Panjang boom (m) | 7.3 (Pilihan 9.0) |