Kipengee cha kulinganisha | SE135W (Toleo la kawaida) |
Vipimo vya jumla | |
Urefu wa jumla (mm) | 7860 |
Urefu wa ardhi (Wakati wa usafiri) (mm) | 4320 |
Urefu wa jumla (hadi juu ya boom) (mm) | 2800 |
Upana wa jumla (mm) | 2500 |
Urefu wa jumla (Hadi juu ya teksi) (mm) | 2855 |
Uondoaji wa uzani wa chini (mm) | 915 |
Kiwango cha chini cha idhini ya ardhi (mm) | 425 |
Radi ya kugeuza mkia (mm) | 2380 |
Msingi wa gurudumu la kutambaa(mm) | 2925 |
Urefu wa wimbo (mm) | 3645 |
Kipimo cha wimbo (mm) | 2000 |
Upana wa wimbo (mm) | 2500 |
Upana wa kiatu cha wimbo wa kawaida (mm) | 500 |
Urefu wa boneti(mm) | 2120 |
Upana unaoweza kugeuzwa (mm) | 2490 |
Umbali kutoka kituo cha kunyongwa hadi mkia (mm) | 2375 |
Safu ya kazi | |
Upeo wa juu wa urefu wa kuchimba (mm) | 8495 |
Upeo wa urefu wa kutupa (mm) | 6060 |
Upeo wa kina cha kuchimba (mm) | 5490 |
Kina cha juu zaidi cha kuchimba wima (mm) | 4625 |
Umbali wa juu zaidi wa kuchimba (mm) | 8300 |
Umbali wa juu zaidi wa kuchimba kwenye usawa wa ardhi (mm) | 8175 |
Kipenyo cha chini cha kugeuza cha kifaa kinachofanya kazi (mm) | 2445 |
Injini | |
Mfano | Weichai WP4.1 |
Aina | Inline, maji baridi, Turbocharged |
Uhamisho (L) | 4.1 |
Nguvu iliyokadiriwa (kW/rpm) | 92/2200 |
Mfumo wa majimaji | |
Aina ya pampu ya majimaji | Pampu ya pistoni ya axial |
Mtiririko uliokadiriwa wa kufanya kazi (L/dakika) | 2X130 |
Ndoo | |
Kiasi cha ndoo (m³) | 0.6 |
Mfumo wa swing | |
Kasi ya juu zaidi ya bembea (r/min) | 11.3 |
Aina ya breki | Kutolewa kwa shinikizo |
Nguvu ya kuchimba | |
Nguvu ya kuchimba mkono wa ndoo (KN) | 97 |
Nguvu ya kuchimba ndoo (KN) | 70 |
Uzito wa uendeshaji na shinikizo la ardhi | |
Uzito wa uendeshaji (kg) | 1350 |
Shinikizo la ardhi (kPa) | 41.5 |
Mfumo wa kusafiri | |
Injini ya kusafiri | Axial piston motor |
Kasi ya kusafiri (km/h) | 3.25/5.20 |
Nguvu ya kuvuta (KN) | 118 |
Uwezo wa daraja | 70% |
Uwezo wa tank | |
Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 245 |
Mfumo wa kupoeza (L) | 20 |
Uwezo wa mafuta ya injini (L) | 12 |
Tangi la mafuta ya majimaji/uwezo wa mfumo (L) | 177/205 |