Uteuzi wa mfano | SFD30 | VITENGO |
Aina ya nguvu:Umeme-Dizeli-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Umeme) | dizeli | |
Aina ya Uendeshaji:Kisimamo cha mkono kwenye Dereva ameketi | Dereva ameketi | |
Uwezo wa Kupakia | 3000 | Q(kg) |
Pakia Umbali wa Barycenter | 500 | C(mm) |
Axle katikati kwa f ork f ace | 484 | X(mm) |
Msingi wa Magurudumu | 1700 | Y(mm) |
Uzito | ||
Uzito wa Huduma | 4260 | kg |
Uzito wa ekseli yenye Mzigo Uliokadiriwa mbele/nyuma | 6460/800 | kg |
Uzito wa ekseli bila Mzigo mbele/nyuma | 1700/2580 | kg |
Magurudumu na matairi | ||
Matairi:SE-Super elastic PN-Pneumatic | PN | |
Ukubwa wa Matairi ya Mbele | 28 x 9-15-14PR | |
Ukubwa wa Matairi ya Nyuma | 6.50-10-10PR | |
Magurudumu, namba mbele/nyuma(x=magurudumu yanayoendeshwa) | ||
Upana wa Wimbo wa Mbele | 1000 | b10(mm) |
Upana wa Wimbo wa Nyuma | 970 | b11(mm) |
Vipimo na Ukubwa wa Jumla | ||
Mast lift t,f orw ard/nyuma ya nyuma | 6°/12° | α/β |
Kiwango cha Chini cha Urefu wa Jumla | 2080 | h1(mm) |
Maisha ya bure t | 145 | h2(mm) |
Lif t urefu | 3000 | h3(mm) |
Upeo wa Juu wa Urefu wa Jumla | 4273 | h4(mm) |
Urefu wa Walinzi wa Juu | 2108 | h6(mm) |
Urefu wa Kiti | 1070 | h7(mm) |
Urefu wa Drawbar | 300 | h10(mm) |
Urefu wa Jumla | 3780 | L1(mm) |
Urefu kwa Uso wa Uma | 2710 | L2(mm) |
Upana wa Jumla | 1225 | b1(mm) |
Vipimo vya Silaha za Uma | 45/125/1070 | s/e/L(mm) |
Usafirishaji wa Uma Unaozingatia ISO 2328 Daraja/Fomu A,B | A | |
Upana wa Gari la Uma | 1100 | b3(mm) |
Uondoaji wa Ardhi chini ya mlingoti (pamoja na mzigo) | 135 | m1(mm) |
Kituo cha Usafishaji wa Ground ya Wheelbase (pamoja na mzigo) | 140 | m2(mm) |
Upana wa njia yenye godoro 1000×1200 na Fork Arms Pitch 1200 | 4144 | Ast(mm) |
Upana wa njia ya kufanya kazi na godoro urefu wa 800 x 1200**** | 4344 | |
Radi ya Kugeuza | 2460 | Wa(mm) |
Umbali wa Kiwango cha Chini cha Kugeuza kutoka Njia ya Kituo cha Malori | 810 | b13(mm) |
Utendaji | ||
Kasi ya Kuendesha na/bila mzigo | 20/20.5 | km/h |
Kasi ya kuinua na/bila mzigo | 480/540 | mm/s |
Kasi ya chini ya ering na/w bila upakiaji | 440/455 | mm/s |
Upau wa chora Vuta Athari ya Kuvutia f ort (katika 2km/h) na/bila mzigo | 16.2/14 | KN |
Uwezo wa daraja (kwa 2km/h) na/bila mzigo | 20 | % |
Breki ya Huduma | Mitambo/majimaji | |
Injini ya umeme | ||
Endesha ukadiriaji wa gari S2 60 min | -- | |
Inua ukadiriaji wa gari kwa S3 15 | -- | |
Voltage ya betri | -- | |
uwezo wa kawaida K5 | -- | |
Uzito wa betri | -- | |
Injini | ||
Mtengenezaji wa Injini/Aina ya Injini | WEICHAI WP3.2 | |
Kiwango cha Uzalishaji | CHINA HATUA YA III | |
Nguvu ya Injini kwa kufuata ISO 1585 | 36.8 | kw |
Imekadiriwa Idadi ya Mapinduzi | 2500 | /min |
Nambari ya Silinda/Uhamisho | 4/3170 | cm³ |
Matumizi ya Mafuta kwa Kuzingatia VDI-Cycl | ||
Voltage kwenye bodi | 12 | V |
Wengine | ||
Aina ya Udhibiti wa Hifadhi | Kigeuzi cha torati ya Mitambo/Haidrauli | |
Shinikizo la Huduma f au Viambatisho | -- | bar |
Kiwango cha mtiririko wa mafuta f au (max.inapatikana) | -- | l/dakika |
Volume f uel tank | 52/45 | L/kg |
Kelele kwenye Sikio la Opereta | dB(A) | |
Chora upau, modeli/Aina ya DIN | Bandika |
Uteuzi wa mfano SFD30 VITENGO Aina ya nguvu:Umeme-Dizeli-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Umeme) dizeli Aina ya Uendeshaji:Kisimamo cha mkono kwenye Dereva ameketi Dereva ameketi Uwezo wa Kupakia 3000 Q(kg) Pakia Umbali wa Barycenter 500 C(mm) Axle katikati kwa f ork f ace 484 X(mm) Msingi wa Magurudumu 1700 Y(mm) Uzito Uzito wa Huduma 4260 kg Uzito wa ekseli yenye Mzigo Uliokadiriwa mbele/nyuma 6460/800 kg Uzito wa ekseli bila Mzigo mbele/nyuma 1700/2580 kg Magurudumu na matairi Matairi:SE-Super elastic PN-Pneumatic PN Ukubwa wa Matairi ya Mbele 28 x 9-15-14PR Ukubwa wa Matairi ya Nyuma 6.50-10-10PR Magurudumu, namba mbele/nyuma(x=magurudumu yanayoendeshwa) Upana wa Wimbo wa Mbele 1000 b10(mm) Upana wa Wimbo wa Nyuma 970 b11(mm) Vipimo na Ukubwa wa Jumla Mast lift t,f orw ard/nyuma ya nyuma 6°/12° α/β Kiwango cha Chini cha Urefu wa Jumla 2080 h1(mm) Maisha ya bure t 145 h2(mm) Lif t urefu 3000 h3(mm) Upeo wa Juu wa Urefu wa Jumla 4273 h4(mm) Urefu wa Walinzi wa Juu 2108 h6(mm) Urefu wa Kiti 1070 h7(mm) Urefu wa Drawbar 300 h10(mm) Urefu wa Jumla 3780 L1(mm) Urefu kwa Uso wa Uma 2710 L2(mm) Upana wa Jumla 1225 b1(mm) Vipimo vya Silaha za Uma 45/125/1070 s/e/L(mm) Usafirishaji wa Uma Unaozingatia ISO 2328 Daraja/Fomu A,B A Upana wa Gari la Uma 1100 b3(mm) Uondoaji wa Ardhi chini ya mlingoti (pamoja na mzigo) 135 m1(mm) Kituo cha Usafishaji wa Ground ya Wheelbase (pamoja na mzigo) 140 m2(mm) Upana wa njia yenye godoro 1000×1200 na Fork Arms Pitch 1200 4144 Ast(mm) Upana wa njia ya kufanya kazi na godoro urefu wa 800 x 1200**** 4344 Radi ya Kugeuza 2460 Wa(mm) Umbali wa Kiwango cha Chini cha Kugeuza kutoka Njia ya Kituo cha Malori 810 b13(mm) Utendaji Kasi ya Kuendesha na/bila mzigo 20/20.5 km/h Kasi ya kuinua na/bila mzigo 480/540 mm/s Kasi ya chini ya ering na/w bila upakiaji 440/455 mm/s Upau wa chora Vuta Athari ya Kuvutia f ort (katika 2km/h) na/bila mzigo 16.2/14 KN Uwezo wa daraja (kwa 2km/h) na/bila mzigo 20 % Breki ya Huduma Mitambo/majimaji Injini ya umeme Endesha ukadiriaji wa gari S2 60 min -- Inua ukadiriaji wa gari kwa S3 15 -- Voltage ya betri -- uwezo wa kawaida K5 -- Uzito wa betri -- Injini Mtengenezaji wa Injini/Aina ya Injini WEICHAI WP3.2 Kiwango cha Uzalishaji CHINA HATUA YA III Nguvu ya Injini kwa kufuata ISO 1585 36.8 kw Imekadiriwa Idadi ya Mapinduzi 2500 /min Nambari ya Silinda/Uhamisho 4/3170 cm³ Matumizi ya Mafuta kwa Kuzingatia VDI-Cycl Voltage kwenye bodi 12 V Wengine Aina ya Udhibiti wa Hifadhi Kigeuzi cha torati ya Mitambo/Haidrauli Shinikizo la Huduma f au Viambatisho -- bar Kiwango cha mtiririko wa mafuta f au (max.inapatikana) -- l/dakika Volume f uel tank 52/45 L/kg Kelele kwenye Sikio la Opereta dB(A) Chora upau, modeli/Aina ya DIN Bandika