Jina la bidhaa | SG16-3 |
Vigezo vya utendaji | |
Uzito wa uendeshaji wa mashine (kg) | 15100 |
Msingi wa magurudumu (mm) | 6260 |
Kukanyaga magurudumu (mm) | 2155 |
Kiwango cha chini cha idhini ya ardhi (mm) | 430 |
Pembe ya usukani ya magurudumu ya mbele (°) | ±45 |
Pembe ya usukani iliyotamkwa (°) | ±25 |
Nguvu ya juu zaidi ya kuvuta (kN) | 79.3(f=0.75) |
Kipenyo cha kugeuza (mm) | 7,800 (upande wa nje wa gurudumu la mbele) |
Kiwango cha juu cha daraja (°) | 20 |
Upana wa blade ya koleo (mm) | 3660 |
Urefu wa blade ya koleo (mm) | 635 |
Pembe ya kuning'inia blade (º) | 360 |
Pembe ya kukata blade (º) | 37-83 |
Upeo wa kina cha kuchimba cha blade (mm) | 500 |
Urefu (mm) | 8726 |
Upana (mm) | 2600 |
Urefu (mm) | 3400 |
Injini | |
Mfano wa injini | 6BTAA5.9-C160 |
Utoaji chafu | Uchina-II |
Aina | Sindano ya moja kwa moja ya mitambo |
Nguvu iliyokadiriwa/kasi iliyokadiriwa (kw/rpm) | 118kW/2200 |
Mfumo wa Hifadhi | |
Kigeuzi cha torque | Kipengele cha tatu cha hatua moja ya awamu moja |
Uambukizaji | Kubadilisha nguvu ya Countershaft |
Gia | Sita mbele na tatu nyuma |
Kasi ya gia ya mbele I (km/h) | 5.4 |
Kasi ya gia ya mbele II (km/h) | 8.4 |
Kasi ya gia ya mbele III (km/h) | 13.4 |
Kasi ya gia ya mbele IV (km/h) | 20.3 |
Kasi ya gia V ya mbele (km/h) | 29.8 |
Kasi ya gia ya mbele VI (km/h) | 39.6 |
Kasi ya gia ya kurudi nyuma (km/h) | 5.4 |
Kasi ya gia ya nyuma II (km/h) | 13.4 |
Kasi ya gia ya nyuma III (km/h) | 29.8 |
Mfumo wa breki | |
Aina ya breki ya huduma | Breki ya Hydraulic |
Aina ya breki ya maegesho | Breki ya mitambo |
Shinikizo la mafuta ya breki (MPa) | 10 |
Mfumo wa majimaji | |
Pampu ya kufanya kazi | Pampu ya gia ya kuhama mara kwa mara, yenye mtiririko wa 28ml/r |
Valve ya uendeshaji | Valve muhimu ya njia nyingi |
Mpangilio wa shinikizo la valve ya usalama (MPa) | 16 |
Mpangilio wa shinikizo la valve ya usalama (MPa) | 12.5 |
Kujaza mafuta / mafuta / maji | |
Tangi la mafuta (L) | 340 |
Tangi ya mafuta ya majimaji inayofanya kazi (L) | 110 |
Usambazaji (L) | 28 |
ekseli ya kuendesha (L) | 25 |
Sanduku la mizani (L) | 2X38 |