پروڈکٹ | SP70Y |
کارکردگی کے پیرامیٹرز | |
آپریٹنگ وزن (کلوگرام) | 47500 |
زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی صلاحیت (T) | 70 |
انجن کی شرح شدہ طاقت (kw/hp) | 257 |
کم از کم موڑ کا رداس (ملی میٹر) | 3950 |
زمینی دباؤ (Mpa) | 0.086 |
انجن | |
انجن ماڈل | NTA855-C360S10 |
سلنڈرز کی تعداد × سلنڈر قطر × اسٹروک(mm × ملی میٹر) | 6-139.7×152.4 |
ریٹیڈ پاور/ریٹیڈ رفتار (kw/rpm) | 257/2000 |
زیادہ سے زیادہ ٹارک (Nm/r/min) | 1509/1400 |
مشین کے مجموعی طول و عرض | |
لمبائی (ملی میٹر) | 5560 |
چوڑائی (ملی میٹر) | 3940 |
اونچائی (ملی میٹر) | 3395 |
ڈرائیونگ کی کارکردگی | |
فارورڈ گیئر 1/ ریورس گیئر 1 (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 0-3.7/0-4.5 |
فارورڈ گیئر 2/ریورس گیئر 2 (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 0-6.8/0-8.2 |
فارورڈ گیئر 3/ریورس گیئر 3 (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 0-11.5/0-13.5 |
سفری نظام | |
ہائیڈرولک ٹارک کنورٹر | تین عنصر واحد مرحلہ اور واحد مرحلہ |
منتقلی | پلینٹری گیئر، ملٹی پلیٹ کلچ، اور ہائیڈرولک + جبری چکنا کرنے کی قسم |
مین ڈرائیو | سرپل بیول گیئر، ایک مرحلے میں کمی اور سپلیش چکنا |
اسٹیئرنگ کلچ | گیلی قسم، ملٹی پلیٹ سپرنگ لگائی گئی، ہائیڈرولک طور پر جاری کی گئی، اور دستی طور پر ہائیڈرولک طور پر چلائی گئی |
اسٹیئرنگ بریک | گیلی قسم، فلوٹنگ بیلٹ کی قسم، اور ہائیڈرولک طور پر مدد کی جاتی ہے۔ |
فائنل ڈرائیو | دو مرحلے کے سیدھے گیئر ریڈوسر اور سپلیش چکنا |
چیسس سسٹم | |
معطلی موڈ | سخت کراس بیم ڈھانچہ |
ٹریک کا درمیانی فاصلہ (ملی میٹر) | 2380 |
ٹریک جوتے کی چوڑائی (ملی میٹر) | 760 |
زمین کی لمبائی (ملی میٹر) | 3620 |
ٹریک جوتوں کی تعداد (ایک طرفہ/ٹکڑا) | 45 |
چین ٹریک پچ (ملی میٹر) | 228 |
کیریئر رولرس کی تعداد (یک طرفہ) | 2 |
ٹریک رولرس کی تعداد (یک طرفہ) | 9 |
کام کرنے والا ہائیڈرولک نظام | |
کام کرنے والا پمپ | 201.5ml/r پر زیادہ سے زیادہ نقل مکانی کے ساتھ فکسڈ ڈسپلیسمنٹ گیئر پمپ |
پائلٹ پمپ | 10ml/r پر زیادہ سے زیادہ نقل مکانی کے ساتھ فکسڈ ڈسپلیسمنٹ گیئر پمپ |
آپریٹنگ والو | تناسب کثیر راستہ والو |
کاؤنٹر ویٹ سلنڈر بور (ملی میٹر) | φ125 |
ٹینک کی گنجائش | |
ایندھن کا ٹینک (L) | 550 |
ورکنگ ہائیڈرولک آئل ٹینک (L) | 400 |
کام کرنے والا آلہ | |
زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی اونچائی (ملی میٹر) | 6550 |
ہک اٹھانے کی رفتار m/min | 0 سے 6.5 |
بوم کی لمبائی (میٹر) | 7.3 (اختیاری 9.0) |