Qiyosiy element | SE17SR (standart versiya) |
Umumiy o'lchamlar | |
Umumiy uzunlik (mm) | 3575 |
Tuproq uzunligi (tashish vaqtida) (mm) | 2440 |
Umumiy balandlik (bom tepasiga) (mm) | 1105 |
Umumiy kenglik (mm) | 990/1300 |
Umumiy balandlik (kabina tepasiga) (mm) | 2405 |
Qarama-qarshi og'irlikning erdan tozalanishi (mm) | 460 |
Minimal erni tozalash (mm) | 145 |
Quyruqning burilish radiusi (mm) | 650 |
Trek uzunligi (mm) | 1593 |
Trek o'lchagichi (mm) | 760/1070 |
Trekning kengligi (mm) | 990/1300 |
Standart poyafzal kengligi (mm) | 230 |
Burilish stolining kengligi (mm) | 990 |
Burilish markazidan quyruqgacha bo'lgan masofa (mm) | 650 |
Ishlash diapazoni | |
Maksimal qazish balandligi (mm) | 3535 |
Maksimal damping balandligi (mm) | 2445 |
Maksimal qazish chuqurligi (mm) | 2270 |
Maksimal vertikal qazish chuqurligi (mm) | 1910 yil |
Maksimal qazish masofasi (mm) | 3910 |
Er sathida maksimal qazish masofasi (mm) | 3845 |
Ishlash moslamasining minimal burilish radiusi (mm) | 1495 |
Buldozer pichog'ining maksimal ko'tarish balandligi (mm) | 280 |
Buldozer pichog'ining maksimal qazish chuqurligi (mm) | 280 190 |
Dvigatel | |
Model | kubota D902 |
Turi | Inline, suv bilan sovutilgan va to'rt tsiklli |
Siqilish (L) | 0,898 |
Nominal quvvat (kVt/daqiqa) | 11,8/2300 |
Gidravlik tizim | |
Shlangi nasos turi | Swashplate o'zgaruvchan o'zgaruvchan nasos |
Nominal ish oqimi (L/min) | 64.4 |
Paqir | |
Paqir hajmi (m³) | 0,04 |
Burilish tizimi | |
Maksimal aylanish tezligi (d/min) | 9.5 |
Tormoz turi | Mexanik qo'llaniladi va bosim chiqariladi |
Qazish kuchi | |
Paqir qo'lini qazish kuchi (KN) | 9.5 |
Paqir qazish kuchi (KN) | 16 |
Ish og'irligi va er bosimi | |
Ishlash og'irligi (kg) | 1880 |
Tuproq bosimi (kPa) | 29 |
Sayohat tizimi | |
Sayohat motori | Eksenel o'zgaruvchan pistonli vosita |
Sayohat tezligi (km/soat) | 2.2/4.3 |
Tortishish kuchi (KN) | 18 |
Baholash qobiliyati | 58% |
Tank sig'imi | |
Yoqilg'i bakining hajmi (L) | 19 |
Sovutish tizimi (L) | 5 |
Dvigatel moyining hajmi (L) | 3.7 |
Gidravlik moy idishi/tizim hajmi (L) | 20/21.4 |