Ukutyunjwa kwemodeli | SFD30 | IIUNITHI |
Uhlobo lwamandla:Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw ork Power (Electric) | idizili | |
Uhlobo lokuSebenza:Isandla sokuma kwi-Driver ehleli | Umqhubi ehleli | |
Umthwalo womthwalo | 3000 | Q(kg) |
Layisha Umgama weBarycenter | 500 | C(mm) |
Iziko le-Axle ukuya kwi-f ork f ace | 484 | X(mm) |
Isiseko samavili | 1700 | Y(mm) |
Ubunzima | ||
Ubunzima beNkonzo | 4260 | kg |
Ubunzima be-axle enomthwalo oRated f ront/ngasemva | 6460/800 | kg |
Ubunzima be-axle ngaphandle komthwalo f ront / ngasemva | 1700/2580 | kg |
Amavili kunye namatayara | ||
AmaTire:SE-Super elastic PN-Pneumatic | PN | |
Ubungakanani baMavili angaphambili | 28 x 9-15-14PR | |
Ubungakanani baMatayara angasemva | 6.50-10-10PR | |
Amavili, inani ngaphambili/ngasemva(x=amavili aqhutywayo) | ||
Front Track Ububanzi | 1000 | b10(mm) |
Ububanzi bengoma yangasemva | 970 | b11(mm) |
Imilinganiselo kunye nobukhulu obupheleleyo | ||
Imast lift t,f orw iard/iyadi engasemva | 6°/12° | α/β |
Imast Ubuncinci buBonke ubude | 2080 | h1(mm) |
Ubomi basimahla t | 145 | h2(mm) |
Ukuphakama t | 3000 | h3(mm) |
Imast Maximum Ubude obupheleleyo | 4273 | h4(mm) |
UmPhakamo wokuGada ngaphezulu | 2108 | h6(mm) |
Seat Height | 1070 | h7(mm) |
Drawbar Height | 300 | h10(mm) |
Ubude bubonke | 3780 | L1(mm) |
Ubude boBuso beeFokhwe | 2710 | L2(mm) |
Ububanzi ngokubanzi | 1225 | b1(mm) |
Imilinganiselo yeFork Arms | 45/125/1070 | s/e/L(mm) |
I-Fork Carriage ngokuThobela i-ISO 2328 iKlasi/iFom A,B | A | |
Ububanzi beFork yenqwelo | 1100 | b3(mm) |
Ukucocwa koMhlaba ngaphantsi kweMast(nomthwalo) | 135 | m1(mm) |
Iziko lokuCoca iGround of Wheelbase (nomthwalo) | 140 | m2(mm) |
I-Aisle Width ene-pallet 1000×1200 kunye neFork Arms Pitch 1200 | 4144 | Ast(mm) |
Ububanzi bendawo yokusebenza enepalethi 800 x 1200 ubude**** | 4344 | |
Ukuguqula iRadiyosi | 2460 | Wa(mm) |
Indawo yokuJika Umgama ongowona mncinane ukusuka kuMda weZiko lelori | 810 | b13(mm) |
Ukusebenza | ||
Qhuba isantya nge/ngaphandle komthwalo | 20/20.5 | km/h |
Ukuphakamisa isantya nge/ngaphandle komthwalo | 480/540 | mm/s |
I-ring ephantsi Isantya kunye/w ngaphandle komthwalo | 440/455 | mm/s |
Ibar yokuzoba Tsala i-Tractive Ef f ort (nge-2km/h) kunye/ngaphandle komthwalo | 16.2/14 | KN |
Umgangatho (nge-2km/h) kunye/ngaphandle komthwalo | 20 | % |
IBrake yeNkonzo | Mechanical/hydraulic | |
Injini yombane | ||
Qhuba ukulinganisa kwemoto S2 60 min | —- | |
Phakamisa ukulinganisa kwemoto kwi-S3 15 | —- | |
Umbane webhetri | —- | |
umthamo wegama K5 | —- | |
Ubunzima bebhetri | —- | |
Injini | ||
Umenzi weNjini/Udidi lweNjini | WEICHAI WP3.2 | |
Umgangatho wokukhutshwa | ETSHAYINA ISIGABA III | |
Amandla e-Injini ngokuhambelana ne-ISO 1585 | 36.8 | kw |
Inani leeNguqulelo ezilinganisiweyo | 2500 | /min |
Inombolo yeSilinda / Ukufuduswa | 4/3170 | cm³ |
USetyenziso lweFuel ngokuthobela i-VDI-Cycl | ||
Amandla ombane ebhodini | 12 | V |
Abanye | ||
Udidi Lolawulo Lokuqhuba | Mechanical/Hydraulic torque converter | |
Uxinzelelo lweNkonzo f okanye iziqhoboshelo | —- | ibha |
Izinga lokuHamba kwe-oyile f okanye (ubuninzi obukhoyo) | —- | l/min |
Umthamo wetanki uel | 52/45 | L/kg |
Ingxolo kwiNdlebe yoMsebenzi | dB(A) | |
Ibar yokuzoba, imodeli/Uhlobo lwe-DIN | Iphini |
Ukutyunjwa kwemodeli SFD30 IIUNITHI Uhlobo lwamandla:Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw ork Power (Electric) idizili Uhlobo lokuSebenza:Isandla sokuma kwi-Driver ehleli Umqhubi ehleli Umthwalo womthwalo 3000 Q(kg) Layisha Umgama weBarycenter 500 C(mm) Iziko le-Axle ukuya kwi-f ork f ace 484 X(mm) Isiseko samavili 1700 Y(mm) Ubunzima Ubunzima beNkonzo 4260 kg Ubunzima be-axle enomthwalo oRated f ront/ngasemva 6460/800 kg Ubunzima be-axle ngaphandle komthwalo f ront / ngasemva 1700/2580 kg Amavili kunye namatayara AmaTire:SE-Super elastic PN-Pneumatic PN Ubungakanani baMavili angaphambili 28 x 9-15-14PR Ubungakanani baMatayara angasemva 6.50-10-10PR Amavili, inani ngaphambili/ngasemva(x=amavili aqhutywayo) Front Track Ububanzi 1000 b10(mm) Ububanzi bengoma yangasemva 970 b11(mm) Imilinganiselo kunye nobukhulu obupheleleyo Imast lift t,f orw iard/iyadi engasemva 6°/12° α/β Imast Ubuncinci buBonke ubude 2080 h1(mm) Ubomi basimahla t 145 h2(mm) Ukuphakama t 3000 h3(mm) Imast Maximum Ubude obupheleleyo 4273 h4(mm) UmPhakamo wokuGada ngaphezulu 2108 h6(mm) Seat Height 1070 h7(mm) Drawbar Height 300 h10(mm) Ubude bubonke 3780 L1(mm) Ubude boBuso beeFokhwe 2710 L2(mm) Ububanzi ngokubanzi 1225 b1(mm) Imilinganiselo yeFork Arms 45/125/1070 s/e/L(mm) I-Fork Carriage ngokuThobela i-ISO 2328 iKlasi/iFom A,B A Ububanzi beFork yenqwelo 1100 b3(mm) Ukucocwa koMhlaba ngaphantsi kweMast(nomthwalo) 135 m1(mm) Iziko lokuCoca iGround of Wheelbase (nomthwalo) 140 m2(mm) I-Aisle Width ene-pallet 1000×1200 kunye neFork Arms Pitch 1200 4144 Ast(mm) Ububanzi bendawo yokusebenza enepalethi 800 x 1200 ubude**** 4344 Ukuguqula iRadiyosi 2460 Wa(mm) Indawo yokuJika Umgama ongowona mncinane ukusuka kuMda weZiko lelori 810 b13(mm) Ukusebenza Qhuba isantya nge/ngaphandle komthwalo 20/20.5 km/h Ukuphakamisa isantya nge/ngaphandle komthwalo 480/540 mm/s I-ring ephantsi Isantya kunye/w ngaphandle komthwalo 440/455 mm/s Ibar yokuzoba Tsala i-Tractive Ef f ort (nge-2km/h) kunye/ngaphandle komthwalo 16.2/14 KN Umgangatho (nge-2km/h) kunye/ngaphandle komthwalo 20 % IBrake yeNkonzo Mechanical/hydraulic Injini yombane Qhuba ukulinganisa kwemoto S2 60 min —- Phakamisa ukulinganisa kwemoto kwi-S3 15 —- Umbane webhetri —- umthamo wegama K5 —- Ubunzima bebhetri —- Injini Umenzi weNjini/Udidi lweNjini WEICHAI WP3.2 Umgangatho wokukhutshwa ETSHAYINA ISIGABA III Amandla e-Injini ngokuhambelana ne-ISO 1585 36.8 kw Inani leeNguqulelo ezilinganisiweyo 2500 /min Inombolo yeSilinda / Ukufuduswa 4/3170 cm³ USetyenziso lweFuel ngokuthobela i-VDI-Cycl Amandla ombane ebhodini 12 V Abanye Udidi Lolawulo Lokuqhuba Mechanical/Hydraulic torque converter Uxinzelelo lweNkonzo f okanye iziqhoboshelo —- ibha Izinga lokuHamba kwe-oyile f okanye (ubuninzi obukhoyo) —- l/min Umthamo wetanki uel 52/45 L/kg Ingxolo kwiNdlebe yoMsebenzi dB(A) Ibar yokuzoba, imodeli/Uhlobo lwe-DIN Iphini