Ukuqokwa kwemodeli | SFD30 | AMANYE |
Uhlobo lwamandla:Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Electric) | udizili | |
Uhlobo Lokusebenza:Isandla sokuma kumshayeli uhlezi | Umshayeli uhlezi | |
Layisha Amandla | 3000 | Q(kg) |
Layisha Ibanga le-Barycenter | 500 | C(mm) |
I-axle centre kuya ku-ork f ace | 484 | X(mm) |
Isisekelo samasondo | 1700 | Y(mm) |
Isisindo | ||
Isisindo Sesevisi | 4260 | kg |
Isisindo se-axle esinomthwalo olinganiselwe ngaphambili/ngemuva | 6460/800 | kg |
Isisindo se-axle ngaphandle komthwalo ongaphambili/ngemuva | 1700/2580 | kg |
Amasondo namasondo | ||
Amathayi:SE-Super elastic PN-Pneumatic | PN | |
Usayizi Wamathayi Angaphambili | 28 x 9-15-14PR | |
Usayizi Wamathayi Angemuva | 6.50-10-10PR | |
Amasondo,inombolo ngaphambili/ngemuva(x=amasondo ashayelwa) | ||
Front Track Width | 1000 | b10(mm) |
Ububanzi bethrekhi yangemuva | 970 | b11(mm) |
Ubukhulu kanye Nosayizi Babonke | ||
I-Mast lift t,f orw ard/backward | 6°/12° | α/β |
I-Mast Minimum Ubude Babo bonke | 2080 | h1(mm) |
Ukuphila kwamahhala t | 145 | h2(mm) |
Lif t ukuphakama | 3000 | h3(mm) |
I-Mast Maximum Ubude Babo bonke | 4273 | h4(mm) |
I-Overhead Guard Height | 2108 | h6(mm) |
Ukuphakama Kwesihlalo | 1070 | h7(mm) |
Ukuphakama kwe-Drawbar | 300 | h10(mm) |
Ubude Bebonke | 3780 | L1(mm) |
Ubude obubheke ebusweni beForks | 2710 | L2(mm) |
Ububanzi Bebonke | 1225 | b1(mm) |
Izilinganiso Zezingalo Zemfoloko | 45/125/1070 | s/e/L(mm) |
I-Fork Carriage Ngokuhambisana Ne-ISO 2328 Ikilasi/Ifomu A,B | A | |
Ububanzi Benqola Yemfoloko | 1100 | b3(mm) |
I-Ground Clearance ngaphansi kwensika (nomthwalo) | 135 | m1(mm) |
I-Ground Clearance Center ye-Wheelbase (nomthwalo) | 140 | m2(mm) |
I-Aisle Width ene-pallet engu-1000×1200 kanye ne-Fork Arms Pitch 1200 | 4144 | I-Ast(mm) |
Ububanzi bendawo yokusebenza enephalethi engu-800 x 1200 ubude**** | 4344 | |
Irediyasi ephendukayo | 2460 | Wa(mm) |
Iphoyinti Lokujika Ibanga Elincane ukusuka Kulayini Wesikhungo Seloli | 810 | b13(mm) |
Ukusebenza | ||
Isivinini Sokushayela nge/ngaphandle kokulayisha | 20/20.5 | km/h |
Ijubane lokushaya nge-Lift nge/ngaphandle komthwalo | 480/540 | mm/s |
Isivinini se-ring ephansi ngo/w ngaphandle kokulayisha | 440/455 | mm/s |
Ibha yokudonsa Donsa I-Tractive Ef f noma (ku-2km/h) nge/ngaphandle komthwalo | 16.2/14 | KN |
I-Gradeability (ku-2km/h) nge/ngaphandle komthwalo | 20 | % |
Ibhuleki Lesevisi | Mechanical/hydraulic | |
Injini kagesi | ||
Shayela isilinganiso semoto S2 60 min | —— | |
Phakamisa ukulinganisa kwemoto ku-S3 15 | —— | |
I-voltage yebhethri | —— | |
umthamo wegama K5 | —— | |
Isisindo sebhethri | —— | |
Injini | ||
Umkhiqizi Wenjini/Uhlobo Lwenjini | I-WEICHAI WP3.2 | |
I-Emission Standard | ICHINA ISIGABA III | |
I-Engine Power ngokuhambisana ne-ISO 1585 | 36.8 | kw |
Ilinganiswe Inani Lezinguquko | 2500 | /min |
Inombolo Yesilinda/Yokuthutha | 4/3170 | cm³ |
Ukusetshenziswa Kwamafutha Ngokuhambisana Ne-VDI-Cycl | ||
I-voltage ebhodini | 12 | V |
Abanye | ||
Uhlobo Lokulawula IDrayivu | I-Mechanical/Hydraulic torque converter | |
I-Service Pressure f noma Izinanyathiselwa | —— | ibha |
Izinga lokugeleza kukawoyela f noma (max.available) | —— | l/min |
I-Volume f uel tank | 52/45 | L/kg |
Umsindo Endlebeni Yomsebenzi | I-dB(A) | |
Ibha yokudweba, imodeli/Thayipha i-DIN | Phina |
Ukuqokwa kwemodeli SFD30 AMANYE Uhlobo lwamandla:Electric-Diesel-Petrol-LPG-Netw Ork Power (Electric) udizili Uhlobo Lokusebenza:Isandla sokuma kumshayeli uhlezi Umshayeli uhlezi Layisha Amandla 3000 Q(kg) Layisha Ibanga le-Barycenter 500 C(mm) I-axle centre kuya ku-ork f ace 484 X(mm) Isisekelo samasondo 1700 Y(mm) Isisindo Isisindo Sesevisi 4260 kg Isisindo se-axle esinomthwalo olinganiselwe ngaphambili/ngemuva 6460/800 kg Isisindo se-axle ngaphandle komthwalo ongaphambili/ngemuva 1700/2580 kg Amasondo namasondo Amathayi:SE-Super elastic PN-Pneumatic PN Usayizi Wamathayi Angaphambili 28 x 9-15-14PR Usayizi Wamathayi Angemuva 6.50-10-10PR Amasondo,inombolo ngaphambili/ngemuva(x=amasondo ashayelwa) Front Track Width 1000 b10(mm) Ububanzi bethrekhi yangemuva 970 b11(mm) Ubukhulu kanye Nosayizi Babonke I-Mast lift t,f orw ard/backward 6°/12° α/β I-Mast Minimum Ubude Babo bonke 2080 h1(mm) Ukuphila kwamahhala t 145 h2(mm) Lif t ukuphakama 3000 h3(mm) I-Mast Maximum Ubude Babo bonke 4273 h4(mm) I-Overhead Guard Height 2108 h6(mm) Ukuphakama Kwesihlalo 1070 h7(mm) Ukuphakama kwe-Drawbar 300 h10(mm) Ubude Bebonke 3780 L1(mm) Ubude obubheke ebusweni beForks 2710 L2(mm) Ububanzi Bebonke 1225 b1(mm) Izilinganiso Zezingalo Zemfoloko 45/125/1070 s/e/L(mm) I-Fork Carriage Ngokuhambisana Ne-ISO 2328 Ikilasi/Ifomu A,B A Ububanzi Benqola Yemfoloko 1100 b3(mm) I-Ground Clearance ngaphansi kwensika (nomthwalo) 135 m1(mm) I-Ground Clearance Center ye-Wheelbase (nomthwalo) 140 m2(mm) I-Aisle Width ene-pallet engu-1000×1200 kanye ne-Fork Arms Pitch 1200 4144 I-Ast(mm) Ububanzi bendawo yokusebenza enephalethi engu-800 x 1200 ubude**** 4344 Irediyasi ephendukayo 2460 Wa(mm) Iphoyinti Lokujika Ibanga Elincane ukusuka Kulayini Wesikhungo Seloli 810 b13(mm) Ukusebenza Isivinini Sokushayela nge/ngaphandle kokulayisha 20/20.5 km/h Ijubane lokushaya nge-Lift nge/ngaphandle komthwalo 480/540 mm/s Isivinini se-ring ephansi ngo/w ngaphandle kokulayisha 440/455 mm/s Ibha yokudonsa Donsa I-Tractive Ef f noma (ku-2km/h) nge/ngaphandle komthwalo 16.2/14 KN I-Gradeability (ku-2km/h) nge/ngaphandle komthwalo 20 % Ibhuleki Lesevisi Mechanical/hydraulic Injini kagesi Shayela isilinganiso semoto S2 60 min —— Phakamisa ukulinganisa kwemoto ku-S3 15 —— I-voltage yebhethri —— umthamo wegama K5 —— Isisindo sebhethri —— Injini Umkhiqizi Wenjini/Uhlobo Lwenjini I-WEICHAI WP3.2 I-Emission Standard ICHINA ISIGABA III I-Engine Power ngokuhambisana ne-ISO 1585 36.8 kw Ilinganiswe Inani Lezinguquko 2500 /min Inombolo Yesilinda/Yokuthutha 4/3170 cm³ Ukusetshenziswa Kwamafutha Ngokuhambisana Ne-VDI-Cycl I-voltage ebhodini 12 V Abanye Uhlobo Lokulawula IDrayivu I-Mechanical/Hydraulic torque converter I-Service Pressure f noma Izinanyathiselwa —— ibha Izinga lokugeleza kukawoyela f noma (max.available) —— l/min I-Volume f uel tank 52/45 L/kg Umsindo Endlebeni Yomsebenzi I-dB(A) Ibha yokudweba, imodeli/Thayipha i-DIN Phina